概览 |
奥地利的"人口, 总数"包含了从 1950 到 2100的数据.
2010和之前年份的数据为实际数据. 从2015至之后的年份数据是基于4种变量预测出来的人口发展趋势的数据:
|
||||||||
概念定义 | De facto population in a country as of 1 July of the year indicated. | ||||||||
数据源 | UN Data |
这部分展示的是历史数据和预测数据的线性图,在预测取中间变量两边的分别是取高变量值和低变量值所预测的数据
年份 | 中间变量 | 恒定生育率 | 低变量 | 高变量 |
---|---|---|---|---|
1950 | 6,936,439 | 6,936,439 | 6,936,439 | 6,936,439 |
1951 | 6,931,338 | 6,931,338 | 6,931,338 | 6,931,338 |
1952 | 6,931,196 | 6,931,196 | 6,931,196 | 6,931,196 |
1953 | 6,935,142 | 6,935,142 | 6,935,142 | 6,935,142 |
1954 | 6,942,619 | 6,942,619 | 6,942,619 | 6,942,619 |
1955 | 6,953,406 | 6,953,406 | 6,953,406 | 6,953,406 |
1956 | 6,967,625 | 6,967,625 | 6,967,625 | 6,967,625 |
1957 | 6,985,724 | 6,985,724 | 6,985,724 | 6,985,724 |
1958 | 7,008,424 | 7,008,424 | 7,008,424 | 7,008,424 |
1959 | 7,036,550 | 7,036,550 | 7,036,550 | 7,036,550 |
1960 | 7,070,766 | 7,070,766 | 7,070,766 | 7,070,766 |
1961 | 7,111,142 | 7,111,142 | 7,111,142 | 7,111,142 |
1962 | 7,156,833 | 7,156,833 | 7,156,833 | 7,156,833 |
1963 | 7,205,994 | 7,205,994 | 7,205,994 | 7,205,994 |
1964 | 7,256,091 | 7,256,091 | 7,256,091 | 7,256,091 |
1965 | 7,305,158 | 7,305,158 | 7,305,158 | 7,305,158 |
1966 | 7,352,240 | 7,352,240 | 7,352,240 | 7,352,240 |
1967 | 7,397,171 | 7,397,171 | 7,397,171 | 7,397,171 |
1968 | 7,439,579 | 7,439,579 | 7,439,579 | 7,439,579 |
1969 | 7,479,346 | 7,479,346 | 7,479,346 | 7,479,346 |
1970 | 7,516,239 | 7,516,239 | 7,516,239 | 7,516,239 |
1971 | 7,550,340 | 7,550,340 | 7,550,340 | 7,550,340 |
1972 | 7,581,117 | 7,581,117 | 7,581,117 | 7,581,117 |
1973 | 7,607,065 | 7,607,065 | 7,607,065 | 7,607,065 |
1974 | 7,626,290 | 7,626,290 | 7,626,290 | 7,626,290 |
1975 | 7,637,689 | 7,637,689 | 7,637,689 | 7,637,689 |
1976 | 7,640,749 | 7,640,749 | 7,640,749 | 7,640,749 |
1977 | 7,636,576 | 7,636,576 | 7,636,576 | 7,636,576 |
1978 | 7,627,759 | 7,627,759 | 7,627,759 | 7,627,759 |
1979 | 7,617,884 | 7,617,884 | 7,617,884 | 7,617,884 |
1980 | 7,609,752 | 7,609,752 | 7,609,752 | 7,609,752 |
1981 | 7,604,513 | 7,604,513 | 7,604,513 | 7,604,513 |
1982 | 7,602,181 | 7,602,181 | 7,602,181 | 7,602,181 |
1983 | 7,603,102 | 7,603,102 | 7,603,102 | 7,603,102 |
1984 | 7,607,293 | 7,607,293 | 7,607,293 | 7,607,293 |
1985 | 7,614,868 | 7,614,868 | 7,614,868 | 7,614,868 |
1986 | 7,625,393 | 7,625,393 | 7,625,393 | 7,625,393 |
1987 | 7,639,352 | 7,639,352 | 7,639,352 | 7,639,352 |
1988 | 7,658,840 | 7,658,840 | 7,658,840 | 7,658,840 |
1989 | 7,686,572 | 7,686,572 | 7,686,572 | 7,686,572 |
1990 | 7,723,949 | 7,723,949 | 7,723,949 | 7,723,949 |
1991 | 7,772,701 | 7,772,701 | 7,772,701 | 7,772,701 |
1992 | 7,830,933 | 7,830,933 | 7,830,933 | 7,830,933 |
1993 | 7,892,086 | 7,892,086 | 7,892,086 | 7,892,086 |
1994 | 7,947,209 | 7,947,209 | 7,947,209 | 7,947,209 |
1995 | 7,990,121 | 7,990,121 | 7,990,121 | 7,990,121 |
1996 | 8,017,863 | 8,017,863 | 8,017,863 | 8,017,863 |
1997 | 8,032,876 | 8,032,876 | 8,032,876 | 8,032,876 |
1998 | 8,041,050 | 8,041,050 | 8,041,050 | 8,041,050 |
1999 | 8,051,113 | 8,051,113 | 8,051,113 | 8,051,113 |
2000 | 8,069,276 | 8,069,276 | 8,069,276 | 8,069,276 |
2001 | 8,097,748 | 8,097,748 | 8,097,748 | 8,097,748 |
2002 | 8,134,412 | 8,134,412 | 8,134,412 | 8,134,412 |
2003 | 8,175,852 | 8,175,852 | 8,175,852 | 8,175,852 |
2004 | 8,216,805 | 8,216,805 | 8,216,805 | 8,216,805 |
2005 | 8,253,650 | 8,253,650 | 8,253,650 | 8,253,650 |
2006 | 8,284,735 | 8,284,735 | 8,284,735 | 8,284,735 |
2007 | 8,311,783 | 8,311,783 | 8,311,783 | 8,311,783 |
2008 | 8,338,453 | 8,338,453 | 8,338,453 | 8,338,453 |
2009 | 8,370,038 | 8,370,038 | 8,370,038 | 8,370,038 |
2010 | 8,409,949 | 8,409,949 | 8,409,949 | 8,409,949 |
2011 | 8,459,864 | 8,459,864 | 8,459,864 | 8,459,864 |
2012 | 8,517,548 | 8,517,548 | 8,517,548 | 8,517,548 |
2013 | 8,577,782 | 8,577,782 | 8,577,782 | 8,577,782 |
2014 | 8,633,220 | 8,633,220 | 8,633,220 | 8,633,220 |
2015 | 8,678,657 | 8,678,657 | 8,678,657 | 8,678,657 |
2016 | 8,712,137 | 8,696,178 | 8,689,112 | 8,707,213 |
2017 | 8,735,453 | 8,713,597 | 8,697,584 | 8,739,758 |
2018 | 8,751,820 | 8,730,616 | 8,704,179 | 8,775,333 |
2019 | 8,766,201 | 8,746,980 | 8,708,962 | 8,813,113 |
2020 | 8,782,210 | 8,762,453 | 8,711,978 | 8,852,441 |
2021 | 8,800,683 | 8,776,839 | 8,713,216 | 8,892,776 |
2022 | 8,820,467 | 8,789,984 | 8,712,605 | 8,933,746 |
2023 | 8,840,866 | 8,801,751 | 8,710,085 | 8,975,098 |
2024 | 8,860,572 | 8,812,050 | 8,705,542 | 9,016,669 |
2025 | 8,878,617 | 8,820,789 | 8,698,905 | 9,058,330 |
2026 | 8,895,000 | 8,827,891 | 8,690,145 | 9,099,844 |
2027 | 8,910,093 | 8,833,268 | 8,679,359 | 9,140,831 |
2028 | 8,923,730 | 8,836,841 | 8,666,744 | 9,180,720 |
2029 | 8,935,707 | 8,838,518 | 8,652,578 | 9,218,838 |
2030 | 8,945,882 | 8,838,242 | 8,637,069 | 9,254,697 |
2031 | 8,954,175 | 8,835,969 | 8,620,308 | 9,288,053 |
2032 | 8,960,620 | 8,831,746 | 8,602,280 | 9,318,982 |
2033 | 8,965,350 | 8,825,739 | 8,583,032 | 9,347,739 |
2034 | 8,968,574 | 8,818,175 | 8,562,554 | 9,374,747 |
2035 | 8,970,477 | 8,809,236 | 8,540,856 | 9,400,362 |
2036 | 8,971,097 | 8,798,973 | 8,517,940 | 9,424,676 |
2037 | 8,970,431 | 8,787,380 | 8,493,827 | 9,447,729 |
2038 | 8,968,620 | 8,774,540 | 8,468,571 | 9,469,765 |
2039 | 8,965,812 | 8,760,527 | 8,442,207 | 9,491,068 |
2040 | 8,962,110 | 8,745,397 | 8,414,765 | 9,511,887 |
2041 | 8,957,572 | 8,729,176 | 8,386,229 | 9,532,371 |
2042 | 8,952,219 | 8,711,857 | 8,356,530 | 9,552,660 |
2043 | 8,946,033 | 8,693,354 | 8,325,562 | 9,572,939 |
2044 | 8,938,992 | 8,673,551 | 8,293,128 | 9,593,449 |
2045 | 8,931,070 | 8,652,356 | 8,259,087 | 9,614,336 |
2046 | 8,922,320 | 8,629,789 | 8,223,436 | 9,635,758 |
2047 | 8,912,733 | 8,605,833 | 8,186,165 | 9,657,754 |
2048 | 8,902,223 | 8,580,345 | 8,147,084 | 9,680,335 |
2049 | 8,890,624 | 8,553,109 | 8,105,987 | 9,703,481 |
2050 | 8,877,857 | 8,524,012 | 8,062,744 | 9,727,163 |
2051 | 8,863,925 | 8,493,063 | 8,017,354 | 9,751,420 |
2052 | 8,848,914 | 8,460,341 | 7,969,939 | 9,776,288 |
2053 | 8,832,948 | 8,426,021 | 7,920,687 | 9,801,743 |
2054 | 8,816,153 | 8,390,305 | 7,869,858 | 9,827,749 |
2055 | 8,798,684 | 8,353,397 | 7,817,697 | 9,854,272 |
2056 | 8,780,593 | 8,315,384 | 7,764,317 | 9,881,311 |
2057 | 8,761,977 | 8,276,370 | 7,709,852 | 9,908,874 |
2058 | 8,743,040 | 8,236,643 | 7,654,630 | 9,936,972 |
2059 | 8,724,044 | 8,196,538 | 7,599,070 | 9,965,628 |
2060 | 8,705,193 | 8,156,307 | 7,543,476 | 9,994,832 |
2061 | 8,686,586 | 8,116,100 | 7,488,017 | 10,024,609 |
2062 | 8,668,264 | 8,075,962 | 7,432,754 | 10,054,948 |
2063 | 8,650,293 | 8,036,013 | 7,377,837 | 10,085,826 |
2064 | 8,632,729 | 7,996,374 | 7,323,353 | 10,117,248 |
2065 | 8,615,630 | 7,957,090 | 7,269,382 | 10,149,183 |
2066 | 8,599,031 | 7,918,260 | 7,216,022 | 10,181,668 |
2067 | 8,582,925 | 7,879,855 | 7,163,230 | 10,214,704 |
2068 | 8,567,216 | 7,841,759 | 7,110,909 | 10,248,273 |
2069 | 8,551,786 | 7,803,798 | 7,058,859 | 10,282,353 |
2070 | 8,536,493 | 7,765,822 | 7,006,926 | 10,316,947 |
2071 | 8,521,347 | 7,727,802 | 6,955,057 | 10,352,072 |
2072 | 8,506,325 | 7,689,735 | 6,903,272 | 10,387,790 |
2073 | 8,491,374 | 7,651,502 | 6,851,405 | 10,424,170 |
2074 | 8,476,367 | 7,612,954 | 6,799,285 | 10,461,280 |
2075 | 8,461,262 | 7,573,995 | 6,746,799 | 10,499,201 |
2076 | 8,446,029 | 7,534,590 | 6,693,899 | 10,537,995 |
2077 | 8,430,717 | 7,494,761 | 6,640,598 | 10,577,741 |
2078 | 8,415,360 | 7,454,532 | 6,586,919 | 10,618,572 |
2079 | 8,400,046 | 7,413,924 | 6,532,896 | 10,660,689 |
2080 | 8,384,848 | 7,373,005 | 6,478,574 | 10,704,243 |
2081 | 8,369,778 | 7,331,779 | 6,423,964 | 10,749,280 |
2082 | 8,354,897 | 7,290,309 | 6,369,136 | 10,795,838 |
2083 | 8,340,347 | 7,248,729 | 6,314,220 | 10,844,073 |
2084 | 8,326,285 | 7,207,247 | 6,259,434 | 10,894,089 |
2085 | 8,312,877 | 7,166,015 | 6,204,940 | 10,945,990 |
2086 | 8,300,149 | 7,125,099 | 6,150,783 | 10,999,800 |
2087 | 8,288,127 | 7,084,521 | 6,097,030 | 11,055,462 |
2088 | 8,276,821 | 7,044,349 | 6,043,727 | 11,112,926 |
2089 | 8,266,279 | 7,004,653 | 5,990,983 | 11,172,067 |
2090 | 8,256,496 | 6,965,479 | 5,938,838 | 11,232,764 |
2091 | 8,247,466 | 6,926,851 | 5,887,324 | 11,294,924 |
2092 | 8,239,147 | 6,888,760 | 5,836,460 | 11,358,431 |
2093 | 8,231,488 | 6,851,180 | 5,786,219 | 11,423,191 |
2094 | 8,224,440 | 6,814,063 | 5,736,577 | 11,489,094 |
2095 | 8,217,908 | 6,777,358 | 5,687,486 | 11,555,977 |
2096 | 8,211,802 | 6,741,012 | 5,638,903 | 11,623,678 |
2097 | 8,206,029 | 6,704,949 | 5,590,782 | 11,691,975 |
2098 | 8,200,448 | 6,669,102 | 5,543,068 | 11,760,628 |
2099 | 8,194,942 | 6,633,385 | 5,495,681 | 11,829,353 |
2100 | 8,189,358 | 6,597,705 | 5,448,574 | 11,897,835 |
奥地利 在世界范围内排名 97.
奥地利 所占比例为 0.1%.
在我们的数据库中有2,764 组奥地利的数据. 这里是关于奥地利更多的数据。
数据组 | 排名 | 数值 | 年份 | 下拉菜单 | 数据源 |
---|---|---|---|---|---|
选中的数据条目 人口, 总数 |
97 | 8,751,820 | 2018 |
![]() |
UN Data |
人口, 女性 | 96 | 4,457,739 | 2018 |
![]() |
UN Data |
人口, 女性 (占总数的百分比) | 42 | 51.0 | 2017 |
![]() |
Worldbank |
人口, 男性 | 96 | 4,294,076 | 2018 |
![]() |
UN Data |
数据组 | 排名 | 数值 | 年份 | 下拉菜单 | 数据源 |
---|---|---|---|---|---|
面积 (平方公里) | 111 | 83,879.0 | 2017 |
![]() |
Worldbank |
国内生产总值依据汇率结算 (美元) | 28 | 416,595,666,397 | 2017 |
![]() |
Worldbank |
人均国内生产总值 (美元) | 22 | 47,291 | 2017 |
![]() |
Worldbank |