概览 |
土耳其的"人口, 总数"包含了从 1950 到 2100的数据.
2010和之前年份的数据为实际数据. 从2015至之后的年份数据是基于4种变量预测出来的人口发展趋势的数据:
|
||||||||
概念定义 | De facto population in a country as of 1 July of the year indicated. | ||||||||
数据源 | UN Data |
这部分展示的是历史数据和预测数据的线性图,在预测取中间变量两边的分别是取高变量值和低变量值所预测的数据
年份 | 中间变量 | 恒定生育率 | 低变量 | 高变量 |
---|---|---|---|---|
1950 | 21,408,401 | 21,408,401 | 21,408,401 | 21,408,401 |
1951 | 21,951,206 | 21,951,206 | 21,951,206 | 21,951,206 |
1952 | 22,508,947 | 22,508,947 | 22,508,947 | 22,508,947 |
1953 | 23,081,575 | 23,081,575 | 23,081,575 | 23,081,575 |
1954 | 23,668,906 | 23,668,906 | 23,668,906 | 23,668,906 |
1955 | 24,270,585 | 24,270,585 | 24,270,585 | 24,270,585 |
1956 | 24,886,111 | 24,886,111 | 24,886,111 | 24,886,111 |
1957 | 25,514,810 | 25,514,810 | 25,514,810 | 25,514,810 |
1958 | 26,155,911 | 26,155,911 | 26,155,911 | 26,155,911 |
1959 | 26,808,621 | 26,808,621 | 26,808,621 | 26,808,621 |
1960 | 27,472,331 | 27,472,331 | 27,472,331 | 27,472,331 |
1961 | 28,146,893 | 28,146,893 | 28,146,893 | 28,146,893 |
1962 | 28,832,805 | 28,832,805 | 28,832,805 | 28,832,805 |
1963 | 29,531,342 | 29,531,342 | 29,531,342 | 29,531,342 |
1964 | 30,244,232 | 30,244,232 | 30,244,232 | 30,244,232 |
1965 | 30,972,965 | 30,972,965 | 30,972,965 | 30,972,965 |
1966 | 31,717,477 | 31,717,477 | 31,717,477 | 31,717,477 |
1967 | 32,477,961 | 32,477,961 | 32,477,961 | 32,477,961 |
1968 | 33,256,432 | 33,256,432 | 33,256,432 | 33,256,432 |
1969 | 34,055,361 | 34,055,361 | 34,055,361 | 34,055,361 |
1970 | 34,876,267 | 34,876,267 | 34,876,267 | 34,876,267 |
1971 | 35,720,568 | 35,720,568 | 35,720,568 | 35,720,568 |
1972 | 36,587,225 | 36,587,225 | 36,587,225 | 36,587,225 |
1973 | 37,472,298 | 37,472,298 | 37,472,298 | 37,472,298 |
1974 | 38,370,241 | 38,370,241 | 38,370,241 | 38,370,241 |
1975 | 39,277,211 | 39,277,211 | 39,277,211 | 39,277,211 |
1976 | 40,189,511 | 40,189,511 | 40,189,511 | 40,189,511 |
1977 | 41,108,248 | 41,108,248 | 41,108,248 | 41,108,248 |
1978 | 42,039,935 | 42,039,935 | 42,039,935 | 42,039,935 |
1979 | 42,993,991 | 42,993,991 | 42,993,991 | 42,993,991 |
1980 | 43,975,921 | 43,975,921 | 43,975,921 | 43,975,921 |
1981 | 44,988,356 | 44,988,356 | 44,988,356 | 44,988,356 |
1982 | 46,025,357 | 46,025,357 | 46,025,357 | 46,025,357 |
1983 | 47,073,422 | 47,073,422 | 47,073,422 | 47,073,422 |
1984 | 48,114,105 | 48,114,105 | 48,114,105 | 48,114,105 |
1985 | 49,133,883 | 49,133,883 | 49,133,883 | 49,133,883 |
1986 | 50,128,489 | 50,128,489 | 50,128,489 | 50,128,489 |
1987 | 51,100,878 | 51,100,878 | 51,100,878 | 51,100,878 |
1988 | 52,053,704 | 52,053,704 | 52,053,704 | 52,053,704 |
1989 | 52,992,429 | 52,992,429 | 52,992,429 | 52,992,429 |
1990 | 53,921,699 | 53,921,699 | 53,921,699 | 53,921,699 |
1991 | 54,840,531 | 54,840,531 | 54,840,531 | 54,840,531 |
1992 | 55,748,875 | 55,748,875 | 55,748,875 | 55,748,875 |
1993 | 56,653,729 | 56,653,729 | 56,653,729 | 56,653,729 |
1994 | 57,564,132 | 57,564,132 | 57,564,132 | 57,564,132 |
1995 | 58,486,381 | 58,486,381 | 58,486,381 | 58,486,381 |
1996 | 59,423,208 | 59,423,208 | 59,423,208 | 59,423,208 |
1997 | 60,372,499 | 60,372,499 | 60,372,499 | 60,372,499 |
1998 | 61,329,590 | 61,329,590 | 61,329,590 | 61,329,590 |
1999 | 62,287,326 | 62,287,326 | 62,287,326 | 62,287,326 |
2000 | 63,240,121 | 63,240,121 | 63,240,121 | 63,240,121 |
2001 | 64,191,474 | 64,191,474 | 64,191,474 | 64,191,474 |
2002 | 65,143,054 | 65,143,054 | 65,143,054 | 65,143,054 |
2003 | 66,085,803 | 66,085,803 | 66,085,803 | 66,085,803 |
2004 | 67,007,855 | 67,007,855 | 67,007,855 | 67,007,855 |
2005 | 67,903,406 | 67,903,406 | 67,903,406 | 67,903,406 |
2006 | 68,763,405 | 68,763,405 | 68,763,405 | 68,763,405 |
2007 | 69,597,281 | 69,597,281 | 69,597,281 | 69,597,281 |
2008 | 70,440,032 | 70,440,032 | 70,440,032 | 70,440,032 |
2009 | 71,339,185 | 71,339,185 | 71,339,185 | 71,339,185 |
2010 | 72,326,914 | 72,326,914 | 72,326,914 | 72,326,914 |
2011 | 73,409,455 | 73,409,455 | 73,409,455 | 73,409,455 |
2012 | 74,569,867 | 74,569,867 | 74,569,867 | 74,569,867 |
2013 | 75,787,333 | 75,787,333 | 75,787,333 | 75,787,333 |
2014 | 77,030,628 | 77,030,628 | 77,030,628 | 77,030,628 |
2015 | 78,271,472 | 78,271,472 | 78,271,472 | 78,271,472 |
2016 | 79,512,426 | 79,877,975 | 79,743,461 | 79,943,579 |
2017 | 80,745,020 | 81,237,837 | 80,921,182 | 81,387,459 |
2018 | 81,916,871 | 82,381,245 | 81,841,351 | 82,629,020 |
2019 | 82,961,805 | 83,339,179 | 82,540,361 | 83,695,850 |
2020 | 83,835,750 | 84,143,393 | 83,054,291 | 84,617,212 |
2021 | 84,514,623 | 84,826,659 | 83,419,099 | 85,424,291 |
2022 | 85,018,678 | 85,422,535 | 83,670,455 | 86,149,968 |
2023 | 85,404,040 | 85,964,684 | 83,843,138 | 86,827,950 |
2024 | 85,752,414 | 86,485,756 | 83,970,267 | 87,491,454 |
2025 | 86,124,851 | 87,013,943 | 84,080,576 | 88,169,126 |
2026 | 86,538,218 | 87,569,410 | 84,195,617 | 88,880,715 |
2027 | 86,980,348 | 88,161,083 | 84,327,316 | 89,633,252 |
2028 | 87,448,212 | 88,785,281 | 84,476,880 | 90,419,431 |
2029 | 87,930,070 | 89,429,624 | 84,637,832 | 91,222,226 |
2030 | 88,416,609 | 90,084,296 | 84,804,773 | 92,028,445 |
2031 | 88,911,982 | 90,753,090 | 84,983,759 | 92,840,511 |
2032 | 89,420,636 | 91,440,391 | 85,178,973 | 93,663,348 |
2033 | 89,932,642 | 92,136,437 | 85,379,458 | 94,488,220 |
2034 | 90,434,305 | 92,827,886 | 85,569,431 | 95,303,677 |
2035 | 90,915,264 | 93,504,690 | 85,736,897 | 96,101,262 |
2036 | 91,371,620 | 94,162,994 | 85,877,842 | 96,877,480 |
2037 | 91,804,610 | 94,803,972 | 85,993,881 | 97,633,605 |
2038 | 92,215,299 | 95,428,813 | 86,085,506 | 98,371,824 |
2039 | 92,606,684 | 96,040,591 | 86,155,006 | 99,096,466 |
2040 | 92,980,818 | 96,641,479 | 86,203,763 | 99,810,868 |
2041 | 93,337,049 | 97,230,901 | 86,230,769 | 100,515,106 |
2042 | 93,673,545 | 97,807,195 | 86,233,698 | 101,208,323 |
2043 | 93,989,970 | 98,370,378 | 86,211,267 | 101,891,974 |
2044 | 94,286,019 | 98,920,579 | 86,162,075 | 102,567,821 |
2045 | 94,561,424 | 99,457,897 | 86,085,023 | 103,237,256 |
2046 | 94,815,952 | 99,982,210 | 85,979,525 | 103,900,723 |
2047 | 95,049,536 | 100,493,452 | 85,845,417 | 104,558,448 |
2048 | 95,262,354 | 100,991,882 | 85,682,532 | 105,211,350 |
2049 | 95,454,730 | 101,477,836 | 85,490,913 | 105,860,364 |
2050 | 95,626,879 | 101,951,522 | 85,270,682 | 106,505,995 |
2051 | 95,778,945 | 102,413,064 | 85,021,960 | 107,148,581 |
2052 | 95,910,848 | 102,862,299 | 84,744,946 | 107,787,523 |
2053 | 96,022,261 | 103,298,736 | 84,440,053 | 108,421,245 |
2054 | 96,112,748 | 103,721,701 | 84,107,831 | 109,047,539 |
2055 | 96,182,060 | 104,130,730 | 83,748,909 | 109,664,570 |
2056 | 96,230,280 | 104,525,796 | 83,363,776 | 110,271,838 |
2057 | 96,257,793 | 104,907,117 | 82,953,190 | 110,869,089 |
2058 | 96,265,026 | 105,274,711 | 82,518,497 | 111,455,159 |
2059 | 96,252,581 | 105,628,657 | 82,061,285 | 112,028,730 |
2060 | 96,221,010 | 105,969,136 | 81,582,967 | 112,588,889 |
2061 | 96,170,780 | 106,296,346 | 81,084,465 | 113,135,381 |
2062 | 96,102,296 | 106,610,652 | 80,566,459 | 113,668,318 |
2063 | 96,016,095 | 106,912,638 | 80,029,925 | 114,187,715 |
2064 | 95,912,763 | 107,203,034 | 79,475,767 | 114,693,762 |
2065 | 95,792,894 | 107,482,508 | 78,904,851 | 115,186,885 |
2066 | 95,657,028 | 107,751,600 | 78,317,971 | 115,667,413 |
2067 | 95,505,818 | 108,010,802 | 77,715,838 | 116,136,219 |
2068 | 95,340,210 | 108,260,864 | 77,099,164 | 116,595,028 |
2069 | 95,161,248 | 108,502,565 | 76,468,610 | 117,046,050 |
2070 | 94,969,861 | 108,736,656 | 75,824,790 | 117,491,213 |
2071 | 94,766,751 | 108,963,731 | 75,168,343 | 117,931,608 |
2072 | 94,552,452 | 109,184,395 | 74,499,804 | 118,368,163 |
2073 | 94,327,544 | 109,399,452 | 73,819,497 | 118,802,504 |
2074 | 94,092,548 | 109,609,724 | 73,127,651 | 119,236,381 |
2075 | 93,848,004 | 109,815,980 | 72,424,551 | 119,671,311 |
2076 | 93,594,376 | 110,018,722 | 71,710,621 | 120,108,188 |
2077 | 93,332,203 | 110,218,430 | 70,986,376 | 120,547,793 |
2078 | 93,062,099 | 110,415,661 | 70,252,319 | 120,991,274 |
2079 | 92,784,712 | 110,610,948 | 69,508,973 | 121,439,761 |
2080 | 92,500,581 | 110,804,756 | 68,756,834 | 121,894,081 |
2081 | 92,210,226 | 110,997,528 | 67,996,466 | 122,354,858 |
2082 | 91,913,898 | 111,189,495 | 67,228,294 | 122,822,145 |
2083 | 91,611,539 | 111,380,601 | 66,452,468 | 123,295,356 |
2084 | 91,302,878 | 111,570,569 | 65,669,047 | 123,773,494 |
2085 | 90,987,823 | 111,759,296 | 64,878,260 | 124,255,754 |
2086 | 90,666,605 | 111,946,895 | 64,080,575 | 124,741,981 |
2087 | 90,339,681 | 112,133,682 | 63,276,726 | 125,232,173 |
2088 | 90,007,536 | 112,319,942 | 62,467,575 | 125,725,810 |
2089 | 89,670,703 | 112,506,003 | 61,654,117 | 126,222,295 |
2090 | 89,329,723 | 112,692,159 | 60,837,292 | 126,721,116 |
2091 | 88,984,998 | 112,878,630 | 60,017,934 | 127,221,954 |
2092 | 88,636,885 | 113,065,577 | 59,196,782 | 127,724,591 |
2093 | 88,285,717 | 113,253,074 | 58,374,525 | 128,228,949 |
2094 | 87,931,792 | 113,441,249 | 57,551,897 | 128,734,951 |
2095 | 87,575,504 | 113,630,231 | 56,729,699 | 129,242,485 |
2096 | 87,217,276 | 113,820,187 | 55,908,832 | 129,751,439 |
2097 | 86,857,626 | 114,011,310 | 55,090,292 | 130,261,599 |
2098 | 86,497,133 | 114,203,864 | 54,275,214 | 130,772,747 |
2099 | 86,136,453 | 114,398,126 | 53,464,835 | 131,284,557 |
2100 | 85,776,302 | 114,594,440 | 52,660,495 | 131,796,686 |
土耳其 在世界范围内排名 19.
土耳其 所占比例为 1.1%.
在我们的数据库中有3,117 组土耳其的数据. 这里是关于土耳其更多的数据。
数据组 | 排名 | 数值 | 年份 | 下拉菜单 | 数据源 |
---|---|---|---|---|---|
选中的数据条目 人口, 总数 |
19 | 81,916,871 | 2018 |
![]() |
UN Data |
人口, 女性 | 18 | 41,545,387 | 2018 |
![]() |
UN Data |
人口, 女性 (占总数的百分比) | 60 | 50.7 | 2017 |
![]() |
Worldbank |
人口, 男性 | 19 | 40,371,479 | 2018 |
![]() |
UN Data |
数据组 | 排名 | 数值 | 年份 | 下拉菜单 | 数据源 |
---|---|---|---|---|---|
面积 (平方公里) | 36 | 785,350.0 | 2017 |
![]() |
Worldbank |
国内生产总值依据汇率结算 (美元) | 17 | 851,102,411,118 | 2017 |
![]() |
Worldbank |
人均国内生产总值 (美元) | 79 | 10,541 | 2017 |
![]() |
Worldbank |