概览 |
加纳的"人口, 总数"包含了从 1950 到 2100的数据.
2010和之前年份的数据为实际数据. 从2015至之后的年份数据是基于4种变量预测出来的人口发展趋势的数据:
|
||||||||
概念定义 | De facto population in a country as of 1 July of the year indicated. | ||||||||
数据源 | UN Data |
这部分展示的是历史数据和预测数据的线性图,在预测取中间变量两边的分别是取高变量值和低变量值所预测的数据
年份 | 中间变量 | 恒定生育率 | 低变量 | 高变量 |
---|---|---|---|---|
1950 | 4,980,875 | 4,980,875 | 4,980,875 | 4,980,875 |
1951 | 5,068,436 | 5,068,436 | 5,068,436 | 5,068,436 |
1952 | 5,191,219 | 5,191,219 | 5,191,219 | 5,191,219 |
1953 | 5,339,182 | 5,339,182 | 5,339,182 | 5,339,182 |
1954 | 5,504,254 | 5,504,254 | 5,504,254 | 5,504,254 |
1955 | 5,680,410 | 5,680,410 | 5,680,410 | 5,680,410 |
1956 | 5,863,686 | 5,863,686 | 5,863,686 | 5,863,686 |
1957 | 6,052,159 | 6,052,159 | 6,052,159 | 6,052,159 |
1958 | 6,245,646 | 6,245,646 | 6,245,646 | 6,245,646 |
1959 | 6,445,283 | 6,445,283 | 6,445,283 | 6,445,283 |
1960 | 6,652,287 | 6,652,287 | 6,652,287 | 6,652,287 |
1961 | 6,866,539 | 6,866,539 | 6,866,539 | 6,866,539 |
1962 | 7,085,464 | 7,085,464 | 7,085,464 | 7,085,464 |
1963 | 7,303,432 | 7,303,432 | 7,303,432 | 7,303,432 |
1964 | 7,513,289 | 7,513,289 | 7,513,289 | 7,513,289 |
1965 | 7,710,549 | 7,710,549 | 7,710,549 | 7,710,549 |
1966 | 7,890,992 | 7,890,992 | 7,890,992 | 7,890,992 |
1967 | 8,057,444 | 8,057,444 | 8,057,444 | 8,057,444 |
1968 | 8,221,020 | 8,221,020 | 8,221,020 | 8,221,020 |
1969 | 8,397,347 | 8,397,347 | 8,397,347 | 8,397,347 |
1970 | 8,596,983 | 8,596,983 | 8,596,983 | 8,596,983 |
1971 | 8,827,273 | 8,827,273 | 8,827,273 | 8,827,273 |
1972 | 9,083,573 | 9,083,573 | 9,083,573 | 9,083,573 |
1973 | 9,350,111 | 9,350,111 | 9,350,111 | 9,350,111 |
1974 | 9,604,276 | 9,604,276 | 9,604,276 | 9,604,276 |
1975 | 9,831,407 | 9,831,407 | 9,831,407 | 9,831,407 |
1976 | 10,023,472 | 10,023,472 | 10,023,472 | 10,023,472 |
1977 | 10,189,890 | 10,189,890 | 10,189,890 | 10,189,890 |
1978 | 10,354,499 | 10,354,499 | 10,354,499 | 10,354,499 |
1979 | 10,550,777 | 10,550,777 | 10,550,777 | 10,550,777 |
1980 | 10,802,028 | 10,802,028 | 10,802,028 | 10,802,028 |
1981 | 11,117,605 | 11,117,605 | 11,117,605 | 11,117,605 |
1982 | 11,488,106 | 11,488,106 | 11,488,106 | 11,488,106 |
1983 | 11,895,125 | 11,895,125 | 11,895,125 | 11,895,125 |
1984 | 12,311,158 | 12,311,158 | 12,311,158 | 12,311,158 |
1985 | 12,716,228 | 12,716,228 | 12,716,228 | 12,716,228 |
1986 | 13,104,296 | 13,104,296 | 13,104,296 | 13,104,296 |
1987 | 13,481,406 | 13,481,406 | 13,481,406 | 13,481,406 |
1988 | 13,854,214 | 13,854,214 | 13,854,214 | 13,854,214 |
1989 | 14,233,874 | 14,233,874 | 14,233,874 | 14,233,874 |
1990 | 14,628,260 | 14,628,260 | 14,628,260 | 14,628,260 |
1991 | 15,039,514 | 15,039,514 | 15,039,514 | 15,039,514 |
1992 | 15,463,854 | 15,463,854 | 15,463,854 | 15,463,854 |
1993 | 15,896,432 | 15,896,432 | 15,896,432 | 15,896,432 |
1994 | 16,330,174 | 16,330,174 | 16,330,174 | 16,330,174 |
1995 | 16,760,467 | 16,760,467 | 16,760,467 | 16,760,467 |
1996 | 17,185,608 | 17,185,608 | 17,185,608 | 17,185,608 |
1997 | 17,608,812 | 17,608,812 | 17,608,812 | 17,608,812 |
1998 | 18,036,494 | 18,036,494 | 18,036,494 | 18,036,494 |
1999 | 18,477,612 | 18,477,612 | 18,477,612 | 18,477,612 |
2000 | 18,938,762 | 18,938,762 | 18,938,762 | 18,938,762 |
2001 | 19,421,605 | 19,421,605 | 19,421,605 | 19,421,605 |
2002 | 19,924,522 | 19,924,522 | 19,924,522 | 19,924,522 |
2003 | 20,446,782 | 20,446,782 | 20,446,782 | 20,446,782 |
2004 | 20,986,536 | 20,986,536 | 20,986,536 | 20,986,536 |
2005 | 21,542,009 | 21,542,009 | 21,542,009 | 21,542,009 |
2006 | 22,113,425 | 22,113,425 | 22,113,425 | 22,113,425 |
2007 | 22,700,212 | 22,700,212 | 22,700,212 | 22,700,212 |
2008 | 23,298,640 | 23,298,640 | 23,298,640 | 23,298,640 |
2009 | 23,903,831 | 23,903,831 | 23,903,831 | 23,903,831 |
2010 | 24,512,104 | 24,512,104 | 24,512,104 | 24,512,104 |
2011 | 25,121,796 | 25,121,796 | 25,121,796 | 25,121,796 |
2012 | 25,733,049 | 25,733,049 | 25,733,049 | 25,733,049 |
2013 | 26,346,251 | 26,346,251 | 26,346,251 | 26,346,251 |
2014 | 26,962,563 | 26,962,563 | 26,962,563 | 26,962,563 |
2015 | 27,582,821 | 27,582,821 | 27,582,821 | 27,582,821 |
2016 | 28,206,728 | 28,240,221 | 28,174,419 | 28,239,977 |
2017 | 28,833,629 | 28,913,821 | 28,756,444 | 28,911,824 |
2018 | 29,463,643 | 29,603,723 | 29,331,117 | 29,596,926 |
2019 | 30,096,970 | 30,310,015 | 29,900,138 | 30,294,183 |
2020 | 30,733,755 | 31,032,806 | 30,464,703 | 31,002,811 |
2021 | 31,374,052 | 31,772,173 | 31,025,498 | 31,722,357 |
2022 | 32,017,825 | 32,528,239 | 31,582,683 | 32,452,692 |
2023 | 32,665,069 | 33,301,081 | 32,136,007 | 33,193,963 |
2024 | 33,315,708 | 34,090,828 | 32,684,908 | 33,946,511 |
2025 | 33,969,758 | 34,897,666 | 33,228,903 | 34,710,615 |
2026 | 34,627,161 | 35,721,856 | 33,768,005 | 35,486,227 |
2027 | 35,287,968 | 36,563,822 | 34,303,045 | 36,272,754 |
2028 | 35,952,490 | 37,424,096 | 34,835,872 | 37,068,943 |
2029 | 36,621,087 | 38,303,356 | 35,368,876 | 37,873,187 |
2030 | 37,294,019 | 39,202,217 | 35,903,736 | 38,684,305 |
2031 | 37,971,309 | 40,121,216 | 36,441,051 | 39,501,834 |
2032 | 38,652,767 | 41,060,863 | 36,980,287 | 40,326,048 |
2033 | 39,338,139 | 42,021,755 | 37,520,522 | 41,157,471 |
2034 | 40,027,113 | 43,004,545 | 38,060,334 | 41,996,967 |
2035 | 40,719,336 | 44,009,885 | 38,598,509 | 42,845,248 |
2036 | 41,414,511 | 45,038,355 | 39,134,531 | 43,702,331 |
2037 | 42,112,439 | 46,090,609 | 39,668,220 | 44,568,140 |
2038 | 42,813,023 | 47,167,414 | 40,199,074 | 45,443,170 |
2039 | 43,516,217 | 48,269,600 | 40,726,611 | 46,328,001 |
2040 | 44,221,824 | 49,397,935 | 41,250,231 | 47,223,057 |
2041 | 44,929,545 | 50,553,127 | 41,769,377 | 48,128,419 |
2042 | 45,638,788 | 51,735,800 | 42,283,212 | 49,043,945 |
2043 | 46,348,729 | 52,946,453 | 42,790,495 | 49,969,422 |
2044 | 47,058,334 | 54,185,572 | 43,289,814 | 50,904,512 |
2045 | 47,766,708 | 55,453,672 | 43,779,923 | 51,848,874 |
2046 | 48,473,345 | 56,751,446 | 44,260,162 | 52,802,315 |
2047 | 49,177,795 | 58,079,631 | 44,729,999 | 53,764,577 |
2048 | 49,879,254 | 59,438,901 | 45,188,541 | 54,735,118 |
2049 | 50,576,874 | 60,829,924 | 45,634,900 | 55,713,269 |
2050 | 51,269,943 | 62,253,400 | 46,068,374 | 56,698,465 |
2051 | 51,957,995 | 63,710,172 | 46,488,464 | 57,690,336 |
2052 | 52,640,729 | 65,201,083 | 46,894,990 | 58,688,555 |
2053 | 53,317,970 | 66,726,921 | 47,288,054 | 59,692,619 |
2054 | 53,989,616 | 68,288,507 | 47,667,945 | 60,701,953 |
2055 | 54,655,603 | 69,886,712 | 48,034,930 | 61,716,100 |
2056 | 55,315,682 | 71,522,551 | 48,388,934 | 62,734,725 |
2057 | 55,969,713 | 73,197,078 | 48,729,932 | 63,757,589 |
2058 | 56,617,789 | 74,911,415 | 49,058,361 | 64,784,443 |
2059 | 57,260,151 | 76,666,754 | 49,374,764 | 65,815,096 |
2060 | 57,896,929 | 78,464,290 | 49,679,574 | 66,849,380 |
2061 | 58,528,042 | 80,305,227 | 49,972,908 | 67,887,106 |
2062 | 59,153,361 | 82,190,825 | 50,254,747 | 68,928,099 |
2063 | 59,772,916 | 84,122,540 | 50,525,272 | 69,972,413 |
2064 | 60,386,781 | 86,101,905 | 50,784,639 | 71,020,128 |
2065 | 60,994,934 | 88,130,406 | 51,032,940 | 72,071,291 |
2066 | 61,597,278 | 90,209,474 | 51,270,200 | 73,125,813 |
2067 | 62,193,611 | 92,340,472 | 51,496,287 | 74,183,590 |
2068 | 62,783,647 | 94,524,801 | 51,710,915 | 75,244,622 |
2069 | 63,367,021 | 96,763,878 | 51,913,678 | 76,308,960 |
2070 | 63,943,441 | 99,059,114 | 52,104,215 | 77,376,588 |
2071 | 64,512,656 | 101,412,032 | 52,282,374 | 78,447,396 |
2072 | 65,074,418 | 103,824,133 | 52,448,014 | 79,521,244 |
2073 | 65,628,347 | 106,296,940 | 52,600,748 | 80,597,997 |
2074 | 66,173,992 | 108,831,970 | 52,740,122 | 81,677,552 |
2075 | 66,710,967 | 111,430,786 | 52,865,802 | 82,759,718 |
2076 | 67,238,954 | 114,094,990 | 52,977,583 | 83,844,261 |
2077 | 67,757,691 | 116,826,187 | 53,075,353 | 84,930,897 |
2078 | 68,266,951 | 119,626,012 | 53,159,033 | 86,019,437 |
2079 | 68,766,527 | 122,496,118 | 53,228,577 | 87,109,636 |
2080 | 69,256,200 | 125,438,194 | 53,283,944 | 88,201,234 |
2081 | 69,735,850 | 128,454,064 | 53,325,206 | 89,294,035 |
2082 | 70,205,197 | 131,545,506 | 53,352,337 | 90,387,591 |
2083 | 70,663,721 | 134,714,057 | 53,365,151 | 91,481,008 |
2084 | 71,110,753 | 137,961,222 | 53,363,396 | 92,573,192 |
2085 | 71,545,859 | 141,288,674 | 53,346,996 | 93,663,283 |
2086 | 71,968,787 | 144,698,319 | 53,316,020 | 94,750,815 |
2087 | 72,379,686 | 148,192,353 | 53,270,847 | 95,835,717 |
2088 | 72,778,876 | 151,773,116 | 53,212,144 | 96,917,927 |
2089 | 73,166,895 | 155,443,144 | 53,140,770 | 97,997,579 |
2090 | 73,544,161 | 159,204,918 | 53,057,472 | 99,074,744 |
2091 | 73,910,929 | 163,060,835 | 52,962,793 | 100,149,369 |
2092 | 74,267,216 | 167,013,241 | 52,857,080 | 101,221,269 |
2093 | 74,613,028 | 171,064,440 | 52,740,575 | 102,290,268 |
2094 | 74,948,365 | 175,216,784 | 52,613,548 | 103,356,164 |
2095 | 75,273,295 | 179,472,751 | 52,476,365 | 104,418,872 |
2096 | 75,588,035 | 183,834,929 | 52,329,508 | 105,478,432 |
2097 | 75,892,946 | 188,306,040 | 52,173,619 | 106,534,975 |
2098 | 76,188,555 | 192,888,940 | 52,009,493 | 107,588,798 |
2099 | 76,475,504 | 197,586,646 | 51,838,086 | 108,640,295 |
2100 | 76,754,605 | 202,402,298 | 51,660,496 | 109,690,001 |
加纳 在世界范围内排名 49.
加纳 所占比例为 0.4%.
在我们的数据库中有2,778 组加纳的数据. 这里是关于加纳更多的数据。
数据组 | 排名 | 数值 | 年份 | 下拉菜单 | 数据源 |
---|---|---|---|---|---|
选中的数据条目 人口, 总数 |
49 | 29,463,643 | 2018 |
![]() |
UN Data |
人口, 女性 | 48 | 14,775,076 | 2018 |
![]() |
UN Data |
人口, 女性 (占总数的百分比) | 103 | 50.2 | 2017 |
![]() |
Worldbank |
人口, 男性 | 48 | 14,688,568 | 2018 |
![]() |
UN Data |
数据组 | 排名 | 数值 | 年份 | 下拉菜单 | 数据源 |
---|---|---|---|---|---|
面积 (平方公里) | 78 | 238,540.0 | 2017 |
![]() |
Worldbank |
国内生产总值依据汇率结算 (美元) | 88 | 47,330,016,343 | 2017 |
![]() |
Worldbank |
人均国内生产总值 (美元) | 161 | 1,641 | 2017 |
![]() |
Worldbank |