Overview |
Population, total" for Venezuela contains data from the year 1950 until 2100.
The data until 2010 are actual data. For 2015 and later the population forecast uses 4 different variants to project the population development:
|
The data set "||||||||
Definition | De facto population in a country as of 1 July of the year indicated. | ||||||||
Source | UN Data |
This section displays the historical and forecast data as line chart, the area around the medium variant line shows the higher and lower variant.
Year | Medium variant | Constant-fertility | Low variant | High variant |
---|---|---|---|---|
1950 | 5,481,978 | 5,481,978 | 5,481,978 | 5,481,978 |
1951 | 5,735,169 | 5,735,169 | 5,735,169 | 5,735,169 |
1952 | 5,989,551 | 5,989,551 | 5,989,551 | 5,989,551 |
1953 | 6,244,652 | 6,244,652 | 6,244,652 | 6,244,652 |
1954 | 6,500,641 | 6,500,641 | 6,500,641 | 6,500,641 |
1955 | 6,758,373 | 6,758,373 | 6,758,373 | 6,758,373 |
1956 | 7,019,411 | 7,019,411 | 7,019,411 | 7,019,411 |
1957 | 7,285,973 | 7,285,973 | 7,285,973 | 7,285,973 |
1958 | 7,560,819 | 7,560,819 | 7,560,819 | 7,560,819 |
1959 | 7,846,954 | 7,846,954 | 7,846,954 | 7,846,954 |
1960 | 8,146,847 | 8,146,847 | 8,146,847 | 8,146,847 |
1961 | 8,461,685 | 8,461,685 | 8,461,685 | 8,461,685 |
1962 | 8,790,589 | 8,790,589 | 8,790,589 | 8,790,589 |
1963 | 9,130,349 | 9,130,349 | 9,130,349 | 9,130,349 |
1964 | 9,476,252 | 9,476,252 | 9,476,252 | 9,476,252 |
1965 | 9,824,692 | 9,824,692 | 9,824,692 | 9,824,692 |
1966 | 10,175,140 | 10,175,140 | 10,175,140 | 10,175,140 |
1967 | 10,528,054 | 10,528,054 | 10,528,054 | 10,528,054 |
1968 | 10,881,995 | 10,881,995 | 10,881,995 | 10,881,995 |
1969 | 11,235,491 | 11,235,491 | 11,235,491 | 11,235,491 |
1970 | 11,587,761 | 11,587,761 | 11,587,761 | 11,587,761 |
1971 | 11,937,805 | 11,937,805 | 11,937,805 | 11,937,805 |
1972 | 12,286,439 | 12,286,439 | 12,286,439 | 12,286,439 |
1973 | 12,636,969 | 12,636,969 | 12,636,969 | 12,636,969 |
1974 | 12,994,025 | 12,994,025 | 12,994,025 | 12,994,025 |
1975 | 13,360,987 | 13,360,987 | 13,360,987 | 13,360,987 |
1976 | 13,739,142 | 13,739,142 | 13,739,142 | 13,739,142 |
1977 | 14,127,787 | 14,127,787 | 14,127,787 | 14,127,787 |
1978 | 14,525,931 | 14,525,931 | 14,525,931 | 14,525,931 |
1979 | 14,931,739 | 14,931,739 | 14,931,739 | 14,931,739 |
1980 | 15,343,916 | 15,343,916 | 15,343,916 | 15,343,916 |
1981 | 15,761,799 | 15,761,799 | 15,761,799 | 15,761,799 |
1982 | 16,185,894 | 16,185,894 | 16,185,894 | 16,185,894 |
1983 | 16,617,346 | 16,617,346 | 16,617,346 | 16,617,346 |
1984 | 17,057,785 | 17,057,785 | 17,057,785 | 17,057,785 |
1985 | 17,508,059 | 17,508,059 | 17,508,059 | 17,508,059 |
1986 | 17,968,552 | 17,968,552 | 17,968,552 | 17,968,552 |
1987 | 18,437,794 | 18,437,794 | 18,437,794 | 18,437,794 |
1988 | 18,912,526 | 18,912,526 | 18,912,526 | 18,912,526 |
1989 | 19,388,342 | 19,388,342 | 19,388,342 | 19,388,342 |
1990 | 19,861,956 | 19,861,956 | 19,861,956 | 19,861,956 |
1991 | 20,332,079 | 20,332,079 | 20,332,079 | 20,332,079 |
1992 | 20,799,075 | 20,799,075 | 20,799,075 | 20,799,075 |
1993 | 21,263,443 | 21,263,443 | 21,263,443 | 21,263,443 |
1994 | 21,726,352 | 21,726,352 | 21,726,352 | 21,726,352 |
1995 | 22,188,667 | 22,188,667 | 22,188,667 | 22,188,667 |
1996 | 22,650,102 | 22,650,102 | 22,650,102 | 22,650,102 |
1997 | 23,110,178 | 23,110,178 | 23,110,178 | 23,110,178 |
1998 | 23,569,454 | 23,569,454 | 23,569,454 | 23,569,454 |
1999 | 24,028,689 | 24,028,689 | 24,028,689 | 24,028,689 |
2000 | 24,488,340 | 24,488,340 | 24,488,340 | 24,488,340 |
2001 | 24,948,476 | 24,948,476 | 24,948,476 | 24,948,476 |
2002 | 25,408,700 | 25,408,700 | 25,408,700 | 25,408,700 |
2003 | 25,868,523 | 25,868,523 | 25,868,523 | 25,868,523 |
2004 | 26,327,225 | 26,327,225 | 26,327,225 | 26,327,225 |
2005 | 26,784,161 | 26,784,161 | 26,784,161 | 26,784,161 |
2006 | 27,239,168 | 27,239,168 | 27,239,168 | 27,239,168 |
2007 | 27,691,965 | 27,691,965 | 27,691,965 | 27,691,965 |
2008 | 28,141,701 | 28,141,701 | 28,141,701 | 28,141,701 |
2009 | 28,587,323 | 28,587,323 | 28,587,323 | 28,587,323 |
2010 | 29,028,033 | 29,028,033 | 29,028,033 | 29,028,033 |
2011 | 29,463,291 | 29,463,291 | 29,463,291 | 29,463,291 |
2012 | 29,893,080 | 29,893,080 | 29,893,080 | 29,893,080 |
2013 | 30,317,848 | 30,317,848 | 30,317,848 | 30,317,848 |
2014 | 30,738,378 | 30,738,378 | 30,738,378 | 30,738,378 |
2015 | 31,155,134 | 31,155,134 | 31,155,134 | 31,155,134 |
2016 | 31,568,179 | 31,587,146 | 31,528,515 | 31,609,974 |
2017 | 31,977,065 | 32,020,787 | 31,882,990 | 32,073,918 |
2018 | 32,381,221 | 32,455,464 | 32,220,342 | 32,544,208 |
2019 | 32,779,868 | 32,890,671 | 32,542,048 | 33,018,635 |
2020 | 33,172,392 | 33,326,012 | 32,849,223 | 33,495,558 |
2021 | 33,558,483 | 33,761,200 | 33,142,662 | 33,973,872 |
2022 | 33,938,123 | 34,196,032 | 33,422,801 | 34,453,049 |
2023 | 34,311,467 | 34,630,397 | 33,689,797 | 34,933,001 |
2024 | 34,678,774 | 35,064,260 | 33,943,604 | 35,413,993 |
2025 | 35,040,206 | 35,497,562 | 34,184,176 | 35,896,233 |
2026 | 35,395,700 | 35,930,173 | 34,411,739 | 36,379,422 |
2027 | 35,744,932 | 36,361,847 | 34,626,986 | 36,862,431 |
2028 | 36,087,435 | 36,792,127 | 34,831,202 | 37,343,121 |
2029 | 36,422,582 | 37,220,510 | 35,025,943 | 37,818,779 |
2030 | 36,749,904 | 37,646,609 | 35,212,330 | 38,287,471 |
2031 | 37,069,158 | 38,070,207 | 35,390,899 | 38,748,275 |
2032 | 37,380,341 | 38,491,345 | 35,561,406 | 39,201,605 |
2033 | 37,683,426 | 38,910,164 | 35,723,121 | 39,648,440 |
2034 | 37,978,484 | 39,326,876 | 35,874,875 | 40,090,410 |
2035 | 38,265,561 | 39,741,695 | 36,015,784 | 40,528,806 |
2036 | 38,544,577 | 40,154,641 | 36,145,663 | 40,963,828 |
2037 | 38,815,424 | 40,565,667 | 36,264,640 | 41,395,278 |
2038 | 39,078,083 | 40,974,875 | 36,372,464 | 41,823,585 |
2039 | 39,332,531 | 41,382,343 | 36,468,889 | 42,249,196 |
2040 | 39,578,762 | 41,788,167 | 36,553,721 | 42,672,484 |
2041 | 39,816,784 | 42,192,410 | 36,626,863 | 43,093,720 |
2042 | 40,046,581 | 42,595,138 | 36,688,234 | 43,513,042 |
2043 | 40,268,072 | 42,996,408 | 36,737,732 | 43,930,488 |
2044 | 40,481,170 | 43,396,289 | 36,775,286 | 44,345,989 |
2045 | 40,685,814 | 43,794,838 | 36,800,880 | 44,759,525 |
2046 | 40,882,005 | 44,192,116 | 36,814,515 | 45,171,137 |
2047 | 41,069,830 | 44,588,222 | 36,816,330 | 45,580,914 |
2048 | 41,249,453 | 44,983,220 | 36,806,589 | 45,988,899 |
2049 | 41,421,114 | 45,377,201 | 36,785,664 | 46,395,154 |
2050 | 41,584,988 | 45,770,251 | 36,753,876 | 46,799,689 |
2051 | 41,741,193 | 46,162,450 | 36,711,441 | 47,202,514 |
2052 | 41,889,765 | 46,553,874 | 36,658,523 | 47,603,565 |
2053 | 42,030,781 | 46,944,603 | 36,595,397 | 48,002,639 |
2054 | 42,164,306 | 47,334,712 | 36,522,382 | 48,399,436 |
2055 | 42,290,397 | 47,724,283 | 36,439,761 | 48,793,767 |
2056 | 42,409,132 | 48,113,387 | 36,347,746 | 49,185,554 |
2057 | 42,520,616 | 48,502,124 | 36,246,579 | 49,574,808 |
2058 | 42,624,985 | 48,890,573 | 36,136,552 | 49,961,463 |
2059 | 42,722,369 | 49,278,856 | 36,017,996 | 50,345,462 |
2060 | 42,812,908 | 49,667,054 | 35,891,184 | 50,726,783 |
2061 | 42,896,655 | 50,055,244 | 35,756,315 | 51,105,398 |
2062 | 42,973,684 | 50,443,486 | 35,613,535 | 51,481,360 |
2063 | 43,044,085 | 50,831,891 | 35,463,011 | 51,854,780 |
2064 | 43,107,964 | 51,220,569 | 35,304,913 | 52,225,819 |
2065 | 43,165,379 | 51,609,616 | 35,139,338 | 52,594,615 |
2066 | 43,216,424 | 51,999,088 | 34,966,440 | 52,961,245 |
2067 | 43,261,106 | 52,389,036 | 34,786,305 | 53,325,773 |
2068 | 43,299,410 | 52,779,436 | 34,598,874 | 53,688,321 |
2069 | 43,331,241 | 53,170,212 | 34,404,050 | 54,049,020 |
2070 | 43,356,576 | 53,561,357 | 34,201,759 | 54,408,003 |
2071 | 43,375,445 | 53,952,911 | 33,992,097 | 54,765,370 |
2072 | 43,387,930 | 54,344,954 | 33,775,180 | 55,121,207 |
2073 | 43,394,034 | 54,737,474 | 33,551,022 | 55,475,591 |
2074 | 43,393,752 | 55,130,484 | 33,319,611 | 55,828,616 |
2075 | 43,387,097 | 55,523,998 | 33,081,012 | 56,180,340 |
2076 | 43,374,150 | 55,918,090 | 32,835,327 | 56,530,846 |
2077 | 43,355,049 | 56,312,875 | 32,582,760 | 56,880,240 |
2078 | 43,329,968 | 56,708,510 | 32,323,559 | 57,228,637 |
2079 | 43,299,155 | 57,105,179 | 32,058,003 | 57,576,206 |
2080 | 43,262,818 | 57,503,051 | 31,786,393 | 57,923,062 |
2081 | 43,221,114 | 57,902,269 | 31,508,956 | 58,269,302 |
2082 | 43,174,179 | 58,302,930 | 31,225,932 | 58,614,956 |
2083 | 43,122,217 | 58,705,270 | 30,937,650 | 58,960,055 |
2084 | 43,065,435 | 59,109,531 | 30,644,460 | 59,304,572 |
2085 | 43,004,034 | 59,515,913 | 30,346,700 | 59,648,531 |
2086 | 42,938,172 | 59,924,581 | 30,044,658 | 59,991,957 |
2087 | 42,868,036 | 60,335,623 | 29,738,627 | 60,334,908 |
2088 | 42,793,805 | 60,749,143 | 29,428,919 | 60,677,414 |
2089 | 42,715,653 | 61,165,241 | 29,115,856 | 61,019,496 |
2090 | 42,633,778 | 61,583,993 | 28,799,734 | 61,361,199 |
2091 | 42,548,333 | 62,005,492 | 28,480,880 | 61,702,536 |
2092 | 42,459,458 | 62,429,815 | 28,159,589 | 62,043,535 |
2093 | 42,367,324 | 62,857,045 | 27,836,174 | 62,384,218 |
2094 | 42,272,040 | 63,287,240 | 27,510,929 | 62,724,598 |
2095 | 42,173,762 | 63,720,446 | 27,184,159 | 63,064,682 |
2096 | 42,072,627 | 64,156,716 | 26,856,172 | 63,404,501 |
2097 | 41,968,764 | 64,596,066 | 26,527,283 | 63,744,051 |
2098 | 41,862,308 | 65,038,499 | 26,197,786 | 64,083,361 |
2099 | 41,753,393 | 65,484,007 | 25,868,014 | 64,422,426 |
2100 | 41,642,146 | 65,932,569 | 25,538,266 | 64,761,266 |
Venezuela is #43 in the world.
Venezuela has a world share of 0.4%.
In our database there are 23,452 data sets for Venezuela. Here is a selection of some more data for Venezuela.
Data set | Rank | Value | Year | Drill Down | Source |
---|---|---|---|---|---|
selected data set Population, total |
43 | 32,381,221 | 2018 |
![]() |
UN Data |
Population, female | 42 | 16,282,655 | 2018 |
![]() |
UN Data |
Population, female (% of total) | 92 | 50.3 | 2017 |
![]() |
Worldbank |
Population, male | 45 | 16,098,568 | 2018 |
![]() |
UN Data |
Data set | Rank | Value | Year | Drill Down | Source |
---|---|---|---|---|---|
Area (sq. km) | 32 | 912,050.0 | 2017 |
![]() |
Worldbank |
Gross domestic product in exchange rates (US $) | 25 | 482,359,318,768 | 2014 |
![]() |
Worldbank |
Gross domestic product per capita (US $) | 60 | 15,692 | 2014 |
![]() |
Worldbank |