Overview |
Population, total" for Tuvalu contains data from the year 1950 until 2100.
The data until 2010 are actual data. For 2015 and later the population forecast uses 4 different variants to project the population development:
|
The data set "||||||||
Definition | De facto population in a country as of 1 July of the year indicated. | ||||||||
Source | UN Data |
This section displays the historical and forecast data as line chart, the area around the medium variant line shows the higher and lower variant.
Year | Medium variant | Constant-fertility | Low variant | High variant |
---|---|---|---|---|
1950 | 5,166 | 5,166 | 5,166 | 5,166 |
1951 | 5,220 | 5,220 | 5,220 | 5,220 |
1952 | 5,293 | 5,293 | 5,293 | 5,293 |
1953 | 5,371 | 5,371 | 5,371 | 5,371 |
1954 | 5,473 | 5,473 | 5,473 | 5,473 |
1955 | 5,569 | 5,569 | 5,569 | 5,569 |
1956 | 5,658 | 5,658 | 5,658 | 5,658 |
1957 | 5,760 | 5,760 | 5,760 | 5,760 |
1958 | 5,864 | 5,864 | 5,864 | 5,864 |
1959 | 5,982 | 5,982 | 5,982 | 5,982 |
1960 | 6,104 | 6,104 | 6,104 | 6,104 |
1961 | 6,246 | 6,246 | 6,246 | 6,246 |
1962 | 6,389 | 6,389 | 6,389 | 6,389 |
1963 | 6,538 | 6,538 | 6,538 | 6,538 |
1964 | 6,684 | 6,684 | 6,684 | 6,684 |
1965 | 6,815 | 6,815 | 6,815 | 6,815 |
1966 | 6,938 | 6,938 | 6,938 | 6,938 |
1967 | 7,040 | 7,040 | 7,040 | 7,040 |
1968 | 7,133 | 7,133 | 7,133 | 7,133 |
1969 | 7,214 | 7,214 | 7,214 | 7,214 |
1970 | 7,303 | 7,303 | 7,303 | 7,303 |
1971 | 7,381 | 7,381 | 7,381 | 7,381 |
1972 | 7,458 | 7,458 | 7,458 | 7,458 |
1973 | 7,537 | 7,537 | 7,537 | 7,537 |
1974 | 7,616 | 7,616 | 7,616 | 7,616 |
1975 | 7,677 | 7,677 | 7,677 | 7,677 |
1976 | 7,749 | 7,749 | 7,749 | 7,749 |
1977 | 7,816 | 7,816 | 7,816 | 7,816 |
1978 | 7,888 | 7,888 | 7,888 | 7,888 |
1979 | 7,962 | 7,962 | 7,962 | 7,962 |
1980 | 8,052 | 8,052 | 8,052 | 8,052 |
1981 | 8,154 | 8,154 | 8,154 | 8,154 |
1982 | 8,284 | 8,284 | 8,284 | 8,284 |
1983 | 8,413 | 8,413 | 8,413 | 8,413 |
1984 | 8,530 | 8,530 | 8,530 | 8,530 |
1985 | 8,650 | 8,650 | 8,650 | 8,650 |
1986 | 8,747 | 8,747 | 8,747 | 8,747 |
1987 | 8,820 | 8,820 | 8,820 | 8,820 |
1988 | 8,883 | 8,883 | 8,883 | 8,883 |
1989 | 8,947 | 8,947 | 8,947 | 8,947 |
1990 | 9,003 | 9,003 | 9,003 | 9,003 |
1991 | 9,053 | 9,053 | 9,053 | 9,053 |
1992 | 9,109 | 9,109 | 9,109 | 9,109 |
1993 | 9,156 | 9,156 | 9,156 | 9,156 |
1994 | 9,190 | 9,190 | 9,190 | 9,190 |
1995 | 9,230 | 9,230 | 9,230 | 9,230 |
1996 | 9,256 | 9,256 | 9,256 | 9,256 |
1997 | 9,277 | 9,277 | 9,277 | 9,277 |
1998 | 9,306 | 9,306 | 9,306 | 9,306 |
1999 | 9,345 | 9,345 | 9,345 | 9,345 |
2000 | 9,420 | 9,420 | 9,420 | 9,420 |
2001 | 9,512 | 9,512 | 9,512 | 9,512 |
2002 | 9,635 | 9,635 | 9,635 | 9,635 |
2003 | 9,767 | 9,767 | 9,767 | 9,767 |
2004 | 9,894 | 9,894 | 9,894 | 9,894 |
2005 | 10,027 | 10,027 | 10,027 | 10,027 |
2006 | 10,137 | 10,137 | 10,137 | 10,137 |
2007 | 10,243 | 10,243 | 10,243 | 10,243 |
2008 | 10,340 | 10,340 | 10,340 | 10,340 |
2009 | 10,441 | 10,441 | 10,441 | 10,441 |
2010 | 10,531 | 10,531 | 10,531 | 10,531 |
2011 | 10,628 | 10,628 | 10,628 | 10,628 |
2012 | 10,725 | 10,725 | 10,725 | 10,725 |
2013 | 10,819 | 10,819 | 10,819 | 10,819 |
2014 | 10,908 | 10,908 | 10,908 | 10,908 |
2015 | 11,001 | 11,001 | 11,001 | 11,001 |
2016 | 11,097 | 11,095 | 11,076 | 11,098 |
2017 | 11,192 | 11,204 | 11,159 | 11,210 |
2018 | 11,287 | 11,318 | 11,235 | 11,328 |
2019 | 11,393 | 11,439 | 11,320 | 11,455 |
2020 | 11,499 | 11,572 | 11,406 | 11,594 |
2021 | 11,609 | 11,708 | 11,486 | 11,734 |
2022 | 11,722 | 11,852 | 11,571 | 11,886 |
2023 | 11,842 | 11,999 | 11,654 | 12,037 |
2024 | 11,962 | 12,149 | 11,737 | 12,194 |
2025 | 12,084 | 12,303 | 11,815 | 12,356 |
2026 | 12,207 | 12,471 | 11,899 | 12,529 |
2027 | 12,334 | 12,635 | 11,972 | 12,700 |
2028 | 12,448 | 12,791 | 12,042 | 12,863 |
2029 | 12,576 | 12,967 | 12,120 | 13,041 |
2030 | 12,699 | 13,139 | 12,194 | 13,213 |
2031 | 12,820 | 13,305 | 12,261 | 13,382 |
2032 | 12,937 | 13,478 | 12,334 | 13,548 |
2033 | 13,053 | 13,647 | 12,399 | 13,712 |
2034 | 13,159 | 13,810 | 12,457 | 13,869 |
2035 | 13,264 | 13,974 | 12,512 | 14,025 |
2036 | 13,371 | 14,145 | 12,569 | 14,178 |
2037 | 13,466 | 14,309 | 12,620 | 14,326 |
2038 | 13,563 | 14,475 | 12,665 | 14,471 |
2039 | 13,652 | 14,636 | 12,706 | 14,613 |
2040 | 13,742 | 14,804 | 12,745 | 14,755 |
2041 | 13,834 | 14,979 | 12,783 | 14,906 |
2042 | 13,917 | 15,147 | 12,814 | 15,046 |
2043 | 14,000 | 15,320 | 12,841 | 15,187 |
2044 | 14,084 | 15,500 | 12,865 | 15,334 |
2045 | 14,158 | 15,680 | 12,887 | 15,480 |
2046 | 14,246 | 15,873 | 12,908 | 15,635 |
2047 | 14,329 | 16,063 | 12,928 | 15,788 |
2048 | 14,413 | 16,270 | 12,946 | 15,954 |
2049 | 14,496 | 16,474 | 12,957 | 16,116 |
2050 | 14,580 | 16,685 | 12,965 | 16,286 |
2051 | 14,674 | 16,914 | 12,982 | 16,463 |
2052 | 14,768 | 17,148 | 12,993 | 16,656 |
2053 | 14,853 | 17,387 | 12,999 | 16,844 |
2054 | 14,949 | 17,628 | 13,009 | 17,037 |
2055 | 15,051 | 17,893 | 13,024 | 17,243 |
2056 | 15,139 | 18,149 | 13,019 | 17,444 |
2057 | 15,231 | 18,412 | 13,021 | 17,646 |
2058 | 15,332 | 18,688 | 13,025 | 17,857 |
2059 | 15,428 | 18,967 | 13,025 | 18,068 |
2060 | 15,519 | 19,252 | 13,022 | 18,281 |
2061 | 15,612 | 19,540 | 13,020 | 18,485 |
2062 | 15,706 | 19,835 | 13,013 | 18,697 |
2063 | 15,787 | 20,127 | 12,999 | 18,901 |
2064 | 15,874 | 20,432 | 12,989 | 19,110 |
2065 | 15,953 | 20,730 | 12,974 | 19,306 |
2066 | 16,030 | 21,034 | 12,955 | 19,505 |
2067 | 16,103 | 21,345 | 12,926 | 19,705 |
2068 | 16,175 | 21,661 | 12,906 | 19,899 |
2069 | 16,245 | 21,982 | 12,881 | 20,097 |
2070 | 16,309 | 22,307 | 12,849 | 20,284 |
2071 | 16,368 | 22,635 | 12,810 | 20,476 |
2072 | 16,424 | 22,965 | 12,773 | 20,667 |
2073 | 16,491 | 23,306 | 12,733 | 20,858 |
2074 | 16,546 | 23,660 | 12,695 | 21,051 |
2075 | 16,589 | 24,014 | 12,644 | 21,244 |
2076 | 16,651 | 24,378 | 12,595 | 21,438 |
2077 | 16,704 | 24,755 | 12,547 | 21,640 |
2078 | 16,757 | 25,134 | 12,489 | 21,842 |
2079 | 16,800 | 25,519 | 12,436 | 22,043 |
2080 | 16,848 | 25,917 | 12,376 | 22,239 |
2081 | 16,896 | 26,320 | 12,316 | 22,448 |
2082 | 16,942 | 26,736 | 12,246 | 22,658 |
2083 | 16,988 | 27,158 | 12,183 | 22,867 |
2084 | 17,040 | 27,593 | 12,113 | 23,090 |
2085 | 17,074 | 28,031 | 12,043 | 23,300 |
2086 | 17,124 | 28,483 | 11,970 | 23,519 |
2087 | 17,165 | 28,939 | 11,897 | 23,742 |
2088 | 17,199 | 29,407 | 11,826 | 23,954 |
2089 | 17,248 | 29,889 | 11,753 | 24,183 |
2090 | 17,283 | 30,374 | 11,675 | 24,402 |
2091 | 17,316 | 30,872 | 11,603 | 24,627 |
2092 | 17,355 | 31,370 | 11,526 | 24,841 |
2093 | 17,389 | 31,880 | 11,448 | 25,062 |
2094 | 17,422 | 32,407 | 11,372 | 25,273 |
2095 | 17,456 | 32,931 | 11,293 | 25,496 |
2096 | 17,484 | 33,466 | 11,210 | 25,706 |
2097 | 17,507 | 34,011 | 11,131 | 25,920 |
2098 | 17,532 | 34,563 | 11,040 | 26,123 |
2099 | 17,553 | 35,129 | 10,962 | 26,333 |
2100 | 17,579 | 35,695 | 10,875 | 26,544 |
Tuvalu is #218 in the world.
Tuvalu has a world share of 0.0%.
In our database there are 3,936 data sets for Tuvalu. Here is a selection of some more data for Tuvalu.
Data set | Rank | Value | Year | Drill Down | Source |
---|---|---|---|---|---|
selected data set Population, total |
218 | 11,287 | 2018 |
![]() |
UN Data |
Population, female | 217 | 5,765 | 2018 |
![]() |
UN Data |
Population, male | 218 | 5,519 | 2018 |
![]() |
UN Data |
Data set | Rank | Value | Year | Drill Down | Source |
---|---|---|---|---|---|
Area (sq. km) | 205 | 30.0 | 2017 |
![]() |
Worldbank |
Gross domestic product in exchange rates (US $) | 217 | 39,731,317 | 2017 |
![]() |
Worldbank |
Gross domestic product per capita (US $) | 134 | 3,550 | 2017 |
![]() |
Worldbank |