Overview |
Population, total" for Paraguay contains data from the year 1950 until 2100.
The data until 2010 are actual data. For 2015 and later the population forecast uses 4 different variants to project the population development:
|
The data set "||||||||
Definition | De facto population in a country as of 1 July of the year indicated. | ||||||||
Source | UN Data |
This section displays the historical and forecast data as line chart, the area around the medium variant line shows the higher and lower variant.
Year | Medium variant | Constant-fertility | Low variant | High variant |
---|---|---|---|---|
1950 | 1,473,253 | 1,473,253 | 1,473,253 | 1,473,253 |
1951 | 1,511,767 | 1,511,767 | 1,511,767 | 1,511,767 |
1952 | 1,550,757 | 1,550,757 | 1,550,757 | 1,550,757 |
1953 | 1,590,497 | 1,590,497 | 1,590,497 | 1,590,497 |
1954 | 1,631,186 | 1,631,186 | 1,631,186 | 1,631,186 |
1955 | 1,673,009 | 1,673,009 | 1,673,009 | 1,673,009 |
1956 | 1,716,108 | 1,716,108 | 1,716,108 | 1,716,108 |
1957 | 1,760,578 | 1,760,578 | 1,760,578 | 1,760,578 |
1958 | 1,806,519 | 1,806,519 | 1,806,519 | 1,806,519 |
1959 | 1,853,939 | 1,853,939 | 1,853,939 | 1,853,939 |
1960 | 1,902,875 | 1,902,875 | 1,902,875 | 1,902,875 |
1961 | 1,953,328 | 1,953,328 | 1,953,328 | 1,953,328 |
1962 | 2,005,337 | 2,005,337 | 2,005,337 | 2,005,337 |
1963 | 2,058,915 | 2,058,915 | 2,058,915 | 2,058,915 |
1964 | 2,114,095 | 2,114,095 | 2,114,095 | 2,114,095 |
1965 | 2,170,859 | 2,170,859 | 2,170,859 | 2,170,859 |
1966 | 2,229,376 | 2,229,376 | 2,229,376 | 2,229,376 |
1967 | 2,289,582 | 2,289,582 | 2,289,582 | 2,289,582 |
1968 | 2,350,901 | 2,350,901 | 2,350,901 | 2,350,901 |
1969 | 2,412,566 | 2,412,566 | 2,412,566 | 2,412,566 |
1970 | 2,474,106 | 2,474,106 | 2,474,106 | 2,474,106 |
1971 | 2,535,359 | 2,535,359 | 2,535,359 | 2,535,359 |
1972 | 2,596,739 | 2,596,739 | 2,596,739 | 2,596,739 |
1973 | 2,659,088 | 2,659,088 | 2,659,088 | 2,659,088 |
1974 | 2,723,523 | 2,723,523 | 2,723,523 | 2,723,523 |
1975 | 2,790,962 | 2,790,962 | 2,790,962 | 2,790,962 |
1976 | 2,861,581 | 2,861,581 | 2,861,581 | 2,861,581 |
1977 | 2,935,375 | 2,935,375 | 2,935,375 | 2,935,375 |
1978 | 3,012,829 | 3,012,829 | 3,012,829 | 3,012,829 |
1979 | 3,094,482 | 3,094,482 | 3,094,482 | 3,094,482 |
1980 | 3,180,630 | 3,180,630 | 3,180,630 | 3,180,630 |
1981 | 3,271,456 | 3,271,456 | 3,271,456 | 3,271,456 |
1982 | 3,366,719 | 3,366,719 | 3,366,719 | 3,366,719 |
1983 | 3,465,793 | 3,465,793 | 3,465,793 | 3,465,793 |
1984 | 3,567,752 | 3,567,752 | 3,567,752 | 3,567,752 |
1985 | 3,671,826 | 3,671,826 | 3,671,826 | 3,671,826 |
1986 | 3,777,763 | 3,777,763 | 3,777,763 | 3,777,763 |
1987 | 3,885,436 | 3,885,436 | 3,885,436 | 3,885,436 |
1988 | 3,994,331 | 3,994,331 | 3,994,331 | 3,994,331 |
1989 | 4,103,911 | 4,103,911 | 4,103,911 | 4,103,911 |
1990 | 4,213,742 | 4,213,742 | 4,213,742 | 4,213,742 |
1991 | 4,323,410 | 4,323,410 | 4,323,410 | 4,323,410 |
1992 | 4,432,736 | 4,432,736 | 4,432,736 | 4,432,736 |
1993 | 4,541,902 | 4,541,902 | 4,541,902 | 4,541,902 |
1994 | 4,651,225 | 4,651,225 | 4,651,225 | 4,651,225 |
1995 | 4,760,850 | 4,760,850 | 4,760,850 | 4,760,850 |
1996 | 4,870,694 | 4,870,694 | 4,870,694 | 4,870,694 |
1997 | 4,980,344 | 4,980,344 | 4,980,344 | 4,980,344 |
1998 | 5,089,310 | 5,089,310 | 5,089,310 | 5,089,310 |
1999 | 5,196,937 | 5,196,937 | 5,196,937 | 5,196,937 |
2000 | 5,302,700 | 5,302,700 | 5,302,700 | 5,302,700 |
2001 | 5,406,624 | 5,406,624 | 5,406,624 | 5,406,624 |
2002 | 5,508,611 | 5,508,611 | 5,508,611 | 5,508,611 |
2003 | 5,607,950 | 5,607,950 | 5,607,950 | 5,607,950 |
2004 | 5,703,740 | 5,703,740 | 5,703,740 | 5,703,740 |
2005 | 5,795,494 | 5,795,494 | 5,795,494 | 5,795,494 |
2006 | 5,882,796 | 5,882,796 | 5,882,796 | 5,882,796 |
2007 | 5,966,159 | 5,966,159 | 5,966,159 | 5,966,159 |
2008 | 6,047,117 | 6,047,117 | 6,047,117 | 6,047,117 |
2009 | 6,127,837 | 6,127,837 | 6,127,837 | 6,127,837 |
2010 | 6,209,877 | 6,209,877 | 6,209,877 | 6,209,877 |
2011 | 6,293,783 | 6,293,783 | 6,293,783 | 6,293,783 |
2012 | 6,379,219 | 6,379,219 | 6,379,219 | 6,379,219 |
2013 | 6,465,740 | 6,465,740 | 6,465,740 | 6,465,740 |
2014 | 6,552,584 | 6,552,584 | 6,552,584 | 6,552,584 |
2015 | 6,639,119 | 6,639,119 | 6,639,119 | 6,639,119 |
2016 | 6,725,308 | 6,730,335 | 6,716,814 | 6,733,956 |
2017 | 6,811,297 | 6,823,001 | 6,790,998 | 6,831,753 |
2018 | 6,896,908 | 6,916,934 | 6,862,070 | 6,931,817 |
2019 | 6,981,981 | 7,011,935 | 6,930,351 | 7,033,599 |
2020 | 7,066,330 | 7,107,802 | 6,996,039 | 7,136,623 |
2021 | 7,149,851 | 7,204,365 | 7,059,210 | 7,240,516 |
2022 | 7,232,420 | 7,301,429 | 7,119,856 | 7,345,039 |
2023 | 7,313,907 | 7,398,818 | 7,177,854 | 7,450,001 |
2024 | 7,394,169 | 7,496,356 | 7,233,052 | 7,555,314 |
2025 | 7,473,078 | 7,593,894 | 7,285,279 | 7,660,875 |
2026 | 7,550,529 | 7,691,298 | 7,334,521 | 7,766,511 |
2027 | 7,626,460 | 7,788,491 | 7,380,941 | 7,871,942 |
2028 | 7,700,839 | 7,885,418 | 7,424,910 | 7,976,722 |
2029 | 7,773,662 | 7,982,063 | 7,466,958 | 8,080,319 |
2030 | 7,844,904 | 8,078,415 | 7,507,445 | 8,182,357 |
2031 | 7,914,540 | 8,174,439 | 7,546,517 | 8,282,635 |
2032 | 7,982,506 | 8,270,095 | 7,584,064 | 8,381,178 |
2033 | 8,048,725 | 8,365,342 | 7,619,857 | 8,478,131 |
2034 | 8,113,140 | 8,460,120 | 7,653,576 | 8,573,689 |
2035 | 8,175,687 | 8,554,421 | 7,684,945 | 8,668,095 |
2036 | 8,236,342 | 8,648,242 | 7,713,925 | 8,761,355 |
2037 | 8,295,089 | 8,741,618 | 7,740,536 | 8,853,479 |
2038 | 8,351,975 | 8,834,678 | 7,764,735 | 8,944,629 |
2039 | 8,407,032 | 8,927,602 | 7,786,459 | 9,035,027 |
2040 | 8,460,299 | 9,020,520 | 7,805,673 | 9,124,844 |
2041 | 8,511,784 | 9,113,501 | 7,822,334 | 9,214,163 |
2042 | 8,561,490 | 9,206,549 | 7,836,429 | 9,303,034 |
2043 | 8,609,422 | 9,299,714 | 7,847,922 | 9,391,559 |
2044 | 8,655,628 | 9,393,045 | 7,856,811 | 9,479,860 |
2045 | 8,700,127 | 9,486,578 | 7,863,090 | 9,568,003 |
2046 | 8,742,909 | 9,580,330 | 7,866,741 | 9,656,028 |
2047 | 8,783,986 | 9,674,336 | 7,867,791 | 9,743,936 |
2048 | 8,823,381 | 9,768,623 | 7,866,272 | 9,831,741 |
2049 | 8,861,107 | 9,863,209 | 7,862,246 | 9,919,403 |
2050 | 8,897,182 | 9,958,102 | 7,855,770 | 10,006,885 |
2051 | 8,931,600 | 10,053,315 | 7,846,858 | 10,094,171 |
2052 | 8,964,343 | 10,148,831 | 7,835,517 | 10,181,201 |
2053 | 8,995,364 | 10,244,607 | 7,821,798 | 10,267,827 |
2054 | 9,024,616 | 10,340,575 | 7,805,724 | 10,353,877 |
2055 | 9,052,053 | 10,436,690 | 7,787,344 | 10,439,179 |
2056 | 9,077,660 | 10,532,930 | 7,766,666 | 10,523,669 |
2057 | 9,101,403 | 10,629,274 | 7,743,714 | 10,607,296 |
2058 | 9,123,230 | 10,725,661 | 7,718,484 | 10,689,906 |
2059 | 9,143,072 | 10,822,016 | 7,690,985 | 10,771,362 |
2060 | 9,160,878 | 10,918,291 | 7,661,206 | 10,851,519 |
2061 | 9,176,624 | 11,014,458 | 7,629,172 | 10,930,336 |
2062 | 9,190,307 | 11,110,535 | 7,594,918 | 11,007,793 |
2063 | 9,201,909 | 11,206,502 | 7,558,414 | 11,083,894 |
2064 | 9,211,421 | 11,302,355 | 7,519,682 | 11,158,616 |
2065 | 9,218,838 | 11,398,121 | 7,478,713 | 11,232,007 |
2066 | 9,224,183 | 11,493,802 | 7,435,536 | 11,304,072 |
2067 | 9,227,458 | 11,589,429 | 7,390,181 | 11,374,824 |
2068 | 9,228,721 | 11,685,048 | 7,342,702 | 11,444,386 |
2069 | 9,228,020 | 11,780,719 | 7,293,110 | 11,512,873 |
2070 | 9,225,410 | 11,876,505 | 7,241,476 | 11,580,412 |
2071 | 9,220,948 | 11,972,463 | 7,187,837 | 11,647,068 |
2072 | 9,214,686 | 12,068,642 | 7,132,249 | 11,712,896 |
2073 | 9,206,665 | 12,165,112 | 7,074,777 | 11,778,001 |
2074 | 9,196,942 | 12,261,942 | 7,015,463 | 11,842,471 |
2075 | 9,185,595 | 12,359,192 | 6,954,371 | 11,906,382 |
2076 | 9,172,674 | 12,456,945 | 6,891,584 | 11,969,834 |
2077 | 9,158,274 | 12,555,271 | 6,827,184 | 12,032,893 |
2078 | 9,142,497 | 12,654,322 | 6,761,317 | 12,095,661 |
2079 | 9,125,492 | 12,754,231 | 6,694,118 | 12,158,256 |
2080 | 9,107,370 | 12,855,150 | 6,625,738 | 12,220,780 |
2081 | 9,088,220 | 12,957,150 | 6,556,267 | 12,283,284 |
2082 | 9,068,120 | 13,060,301 | 6,485,807 | 12,345,818 |
2083 | 9,047,167 | 13,164,712 | 6,414,488 | 12,408,455 |
2084 | 9,025,486 | 13,270,479 | 6,342,477 | 12,471,246 |
2085 | 9,003,176 | 13,377,699 | 6,269,895 | 12,534,242 |
2086 | 8,980,316 | 13,486,431 | 6,196,843 | 12,597,464 |
2087 | 8,956,952 | 13,596,711 | 6,123,409 | 12,660,926 |
2088 | 8,933,112 | 13,708,567 | 6,049,650 | 12,724,620 |
2089 | 8,908,818 | 13,822,004 | 5,975,637 | 12,788,513 |
2090 | 8,884,106 | 13,937,030 | 5,901,415 | 12,852,568 |
2091 | 8,858,986 | 14,053,648 | 5,827,042 | 12,916,776 |
2092 | 8,833,486 | 14,171,881 | 5,752,600 | 12,981,118 |
2093 | 8,807,634 | 14,291,734 | 5,678,156 | 13,045,578 |
2094 | 8,781,451 | 14,413,204 | 5,603,775 | 13,110,156 |
2095 | 8,754,966 | 14,536,293 | 5,529,507 | 13,174,818 |
2096 | 8,728,146 | 14,660,975 | 5,455,400 | 13,239,529 |
2097 | 8,701,000 | 14,787,225 | 5,381,498 | 13,304,225 |
2098 | 8,673,485 | 14,914,986 | 5,307,826 | 13,368,845 |
2099 | 8,645,583 | 15,044,206 | 5,234,386 | 13,433,319 |
2100 | 8,617,215 | 15,174,781 | 5,161,181 | 13,497,523 |
Paraguay is #106 in the world.
Paraguay has a world share of 0.1%.
In our database there are 20,061 data sets for Paraguay. Here is a selection of some more data for Paraguay.
Data set | Rank | Value | Year | Drill Down | Source |
---|---|---|---|---|---|
selected data set Population, total |
106 | 6,896,908 | 2018 |
![]() |
UN Data |
Population, female | 106 | 3,399,679 | 2018 |
![]() |
UN Data |
Population, female (% of total) | 164 | 49.3 | 2017 |
![]() |
Worldbank |
Population, male | 103 | 3,497,237 | 2018 |
![]() |
UN Data |
Data set | Rank | Value | Year | Drill Down | Source |
---|---|---|---|---|---|
Area (sq. km) | 58 | 406,752.0 | 2017 |
![]() |
Worldbank |
Gross domestic product in exchange rates (US $) | 101 | 29,734,895,249 | 2017 |
![]() |
Worldbank |
Gross domestic product per capita (US $) | 120 | 4,366 | 2017 |
![]() |
Worldbank |