Overview |
Population, total" for Brunei contains data from the year 1950 until 2100.
The data until 2010 are actual data. For 2015 and later the population forecast uses 4 different variants to project the population development:
|
The data set "||||||||
Definition | De facto population in a country as of 1 July of the year indicated. | ||||||||
Source | UN Data |
This section displays the historical and forecast data as line chart, the area around the medium variant line shows the higher and lower variant.
Year | Medium variant | Constant-fertility | Low variant | High variant |
---|---|---|---|---|
1950 | 48,001 | 48,001 | 48,001 | 48,001 |
1951 | 50,961 | 50,961 | 50,961 | 50,961 |
1952 | 53,927 | 53,927 | 53,927 | 53,927 |
1953 | 56,968 | 56,968 | 56,968 | 56,968 |
1954 | 60,120 | 60,120 | 60,120 | 60,120 |
1955 | 63,420 | 63,420 | 63,420 | 63,420 |
1956 | 66,862 | 66,862 | 66,862 | 66,862 |
1957 | 70,457 | 70,457 | 70,457 | 70,457 |
1958 | 74,150 | 74,150 | 74,150 | 74,150 |
1959 | 77,919 | 77,919 | 77,919 | 77,919 |
1960 | 81,745 | 81,745 | 81,745 | 81,745 |
1961 | 85,596 | 85,596 | 85,596 | 85,596 |
1962 | 89,516 | 89,516 | 89,516 | 89,516 |
1963 | 93,576 | 93,576 | 93,576 | 93,576 |
1964 | 97,848 | 97,848 | 97,848 | 97,848 |
1965 | 102,425 | 102,425 | 102,425 | 102,425 |
1966 | 107,316 | 107,316 | 107,316 | 107,316 |
1967 | 112,494 | 112,494 | 112,494 | 112,494 |
1968 | 117,950 | 117,950 | 117,950 | 117,950 |
1969 | 123,653 | 123,653 | 123,653 | 123,653 |
1970 | 129,583 | 129,583 | 129,583 | 129,583 |
1971 | 135,726 | 135,726 | 135,726 | 135,726 |
1972 | 142,073 | 142,073 | 142,073 | 142,073 |
1973 | 148,560 | 148,560 | 148,560 | 148,560 |
1974 | 155,109 | 155,109 | 155,109 | 155,109 |
1975 | 161,671 | 161,671 | 161,671 | 161,671 |
1976 | 168,224 | 168,224 | 168,224 | 168,224 |
1977 | 174,773 | 174,773 | 174,773 | 174,773 |
1978 | 181,257 | 181,257 | 181,257 | 181,257 |
1979 | 187,656 | 187,656 | 187,656 | 187,656 |
1980 | 193,949 | 193,949 | 193,949 | 193,949 |
1981 | 200,085 | 200,085 | 200,085 | 200,085 |
1982 | 206,128 | 206,128 | 206,128 | 206,128 |
1983 | 212,136 | 212,136 | 212,136 | 212,136 |
1984 | 218,227 | 218,227 | 218,227 | 218,227 |
1985 | 224,512 | 224,512 | 224,512 | 224,512 |
1986 | 230,972 | 230,972 | 230,972 | 230,972 |
1987 | 237,622 | 237,622 | 237,622 | 237,622 |
1988 | 244,458 | 244,458 | 244,458 | 244,458 |
1989 | 251,514 | 251,514 | 251,514 | 251,514 |
1990 | 258,785 | 258,785 | 258,785 | 258,785 |
1991 | 266,274 | 266,274 | 266,274 | 266,274 |
1992 | 273,963 | 273,963 | 273,963 | 273,963 |
1993 | 281,751 | 281,751 | 281,751 | 281,751 |
1994 | 289,525 | 289,525 | 289,525 | 289,525 |
1995 | 297,192 | 297,192 | 297,192 | 297,192 |
1996 | 304,699 | 304,699 | 304,699 | 304,699 |
1997 | 312,038 | 312,038 | 312,038 | 312,038 |
1998 | 319,222 | 319,222 | 319,222 | 319,222 |
1999 | 326,289 | 326,289 | 326,289 | 326,289 |
2000 | 333,241 | 333,241 | 333,241 | 333,241 |
2001 | 340,117 | 340,117 | 340,117 | 340,117 |
2002 | 346,867 | 346,867 | 346,867 | 346,867 |
2003 | 353,389 | 353,389 | 353,389 | 353,389 |
2004 | 359,523 | 359,523 | 359,523 | 359,523 |
2005 | 365,158 | 365,158 | 365,158 | 365,158 |
2006 | 370,250 | 370,250 | 370,250 | 370,250 |
2007 | 374,864 | 374,864 | 374,864 | 374,864 |
2008 | 379,252 | 379,252 | 379,252 | 379,252 |
2009 | 383,772 | 383,772 | 383,772 | 383,772 |
2010 | 388,662 | 388,662 | 388,662 | 388,662 |
2011 | 394,013 | 394,013 | 394,013 | 394,013 |
2012 | 399,748 | 399,748 | 399,748 | 399,748 |
2013 | 405,716 | 405,716 | 405,716 | 405,716 |
2014 | 411,704 | 411,704 | 411,704 | 411,704 |
2015 | 417,542 | 417,542 | 417,542 | 417,542 |
2016 | 423,196 | 423,213 | 422,535 | 423,697 |
2017 | 428,697 | 428,837 | 427,269 | 429,953 |
2018 | 434,076 | 434,412 | 431,747 | 436,275 |
2019 | 439,336 | 439,924 | 436,009 | 442,621 |
2020 | 444,519 | 445,367 | 440,064 | 448,977 |
2021 | 449,613 | 450,727 | 443,920 | 455,313 |
2022 | 454,592 | 456,005 | 447,571 | 461,619 |
2023 | 459,448 | 461,193 | 451,017 | 467,883 |
2024 | 464,176 | 466,270 | 454,252 | 474,101 |
2025 | 468,771 | 471,247 | 457,284 | 480,272 |
2026 | 473,231 | 476,117 | 460,101 | 486,383 |
2027 | 477,556 | 480,859 | 462,713 | 492,413 |
2028 | 481,742 | 485,482 | 465,148 | 498,344 |
2029 | 485,774 | 489,981 | 467,432 | 504,126 |
2030 | 489,666 | 494,347 | 469,583 | 509,753 |
2031 | 493,412 | 498,583 | 471,616 | 515,200 |
2032 | 496,991 | 502,663 | 473,520 | 520,479 |
2033 | 500,435 | 506,634 | 475,291 | 525,581 |
2034 | 503,716 | 510,446 | 476,919 | 530,526 |
2035 | 506,838 | 514,129 | 478,385 | 535,312 |
2036 | 509,810 | 517,680 | 479,701 | 539,966 |
2037 | 512,631 | 521,091 | 480,861 | 544,451 |
2038 | 515,306 | 524,373 | 481,860 | 548,819 |
2039 | 517,829 | 527,521 | 482,709 | 553,069 |
2040 | 520,202 | 530,535 | 483,387 | 557,203 |
2041 | 522,457 | 533,436 | 483,908 | 561,261 |
2042 | 524,557 | 536,203 | 484,272 | 565,223 |
2043 | 526,531 | 538,848 | 484,456 | 569,124 |
2044 | 528,383 | 541,383 | 484,475 | 572,970 |
2045 | 530,096 | 543,790 | 484,306 | 576,777 |
2046 | 531,681 | 546,074 | 483,969 | 580,558 |
2047 | 533,142 | 548,248 | 483,445 | 584,309 |
2048 | 534,479 | 550,305 | 482,742 | 588,028 |
2049 | 535,674 | 552,243 | 481,846 | 591,710 |
2050 | 536,723 | 554,051 | 480,758 | 595,348 |
2051 | 537,632 | 555,742 | 479,469 | 598,945 |
2052 | 538,404 | 557,310 | 478,009 | 602,492 |
2053 | 539,029 | 558,759 | 476,355 | 605,992 |
2054 | 539,509 | 560,069 | 474,518 | 609,419 |
2055 | 539,860 | 561,272 | 472,518 | 612,768 |
2056 | 540,064 | 562,339 | 470,346 | 616,035 |
2057 | 540,139 | 563,298 | 468,031 | 619,224 |
2058 | 540,077 | 564,124 | 465,548 | 622,318 |
2059 | 539,889 | 564,850 | 462,944 | 625,318 |
2060 | 539,575 | 565,461 | 460,191 | 628,206 |
2061 | 539,145 | 565,966 | 457,325 | 631,002 |
2062 | 538,593 | 566,371 | 454,348 | 633,692 |
2063 | 537,937 | 566,674 | 451,252 | 636,297 |
2064 | 537,179 | 566,887 | 448,060 | 638,803 |
2065 | 536,327 | 567,010 | 444,774 | 641,232 |
2066 | 535,379 | 567,044 | 441,403 | 643,575 |
2067 | 534,354 | 567,018 | 437,953 | 645,865 |
2068 | 533,249 | 566,914 | 434,419 | 648,088 |
2069 | 532,081 | 566,746 | 430,814 | 650,273 |
2070 | 530,850 | 566,532 | 427,151 | 652,444 |
2071 | 529,564 | 566,273 | 423,425 | 654,596 |
2072 | 528,229 | 565,955 | 419,640 | 656,748 |
2073 | 526,862 | 565,619 | 415,811 | 658,907 |
2074 | 525,463 | 565,256 | 411,930 | 661,094 |
2075 | 524,038 | 564,866 | 408,015 | 663,333 |
2076 | 522,594 | 564,457 | 404,065 | 665,622 |
2077 | 521,130 | 564,050 | 400,083 | 667,964 |
2078 | 519,660 | 563,623 | 396,065 | 670,375 |
2079 | 518,176 | 563,194 | 392,028 | 672,853 |
2080 | 516,681 | 562,757 | 387,963 | 675,379 |
2081 | 515,189 | 562,335 | 383,883 | 678,001 |
2082 | 513,696 | 561,907 | 379,782 | 680,685 |
2083 | 512,201 | 561,494 | 375,672 | 683,434 |
2084 | 510,697 | 561,074 | 371,555 | 686,257 |
2085 | 509,197 | 560,664 | 367,431 | 689,128 |
2086 | 507,706 | 560,262 | 363,298 | 692,049 |
2087 | 506,203 | 559,861 | 359,166 | 695,021 |
2088 | 504,701 | 559,468 | 355,036 | 698,046 |
2089 | 503,209 | 559,085 | 350,907 | 701,098 |
2090 | 501,707 | 558,703 | 346,780 | 704,174 |
2091 | 500,204 | 558,321 | 342,667 | 707,278 |
2092 | 498,704 | 557,944 | 338,564 | 710,395 |
2093 | 497,200 | 557,564 | 334,480 | 713,532 |
2094 | 495,692 | 557,188 | 330,411 | 716,683 |
2095 | 494,185 | 556,812 | 326,353 | 719,848 |
2096 | 492,675 | 556,440 | 322,322 | 723,018 |
2097 | 491,167 | 556,057 | 318,307 | 726,202 |
2098 | 489,646 | 555,668 | 314,313 | 729,390 |
2099 | 488,135 | 555,277 | 310,339 | 732,558 |
2100 | 486,608 | 554,872 | 306,399 | 735,722 |
Brunei is #172 in the world.
Brunei has a world share of 0.0%.
In our database there are 21,044 data sets for Brunei. Here is a selection of some more data for Brunei.
Data set | Rank | Value | Year | Drill Down | Source |
---|---|---|---|---|---|
selected data set Population, total |
172 | 434,076 | 2018 |
![]() |
UN Data |
Population, female | 172 | 210,744 | 2018 |
![]() |
UN Data |
Population, female (% of total) | 173 | 48.5 | 2017 |
![]() |
Worldbank |
Population, male | 172 | 223,327 | 2018 |
![]() |
UN Data |
Data set | Rank | Value | Year | Drill Down | Source |
---|---|---|---|---|---|
Area (sq. km) | 162 | 5,770.0 | 2017 |
![]() |
Worldbank |
Gross domestic product in exchange rates (US $) | 135 | 12,128,089,002 | 2017 |
![]() |
Worldbank |
Gross domestic product per capita (US $) | 41 | 28,291 | 2017 |
![]() |
Worldbank |