Overview |
Population, total" for Bosnia and Herzegovina contains data from the year 1950 until 2100.
The data until 2010 are actual data. For 2015 and later the population forecast uses 4 different variants to project the population development:
|
The data set "||||||||
Definition | De facto population in a country as of 1 July of the year indicated. | ||||||||
Source | UN Data |
This section displays the historical and forecast data as line chart, the area around the medium variant line shows the higher and lower variant.
Year | Medium variant | Constant-fertility | Low variant | High variant |
---|---|---|---|---|
1950 | 2,661,296 | 2,661,296 | 2,661,296 | 2,661,296 |
1951 | 2,710,651 | 2,710,651 | 2,710,651 | 2,710,651 |
1952 | 2,764,713 | 2,764,713 | 2,764,713 | 2,764,713 |
1953 | 2,821,308 | 2,821,308 | 2,821,308 | 2,821,308 |
1954 | 2,878,849 | 2,878,849 | 2,878,849 | 2,878,849 |
1955 | 2,936,309 | 2,936,309 | 2,936,309 | 2,936,309 |
1956 | 2,993,271 | 2,993,271 | 2,993,271 | 2,993,271 |
1957 | 3,049,919 | 3,049,919 | 3,049,919 | 3,049,919 |
1958 | 3,106,894 | 3,106,894 | 3,106,894 | 3,106,894 |
1959 | 3,165,191 | 3,165,191 | 3,165,191 | 3,165,191 |
1960 | 3,225,668 | 3,225,668 | 3,225,668 | 3,225,668 |
1961 | 3,288,602 | 3,288,602 | 3,288,602 | 3,288,602 |
1962 | 3,353,226 | 3,353,226 | 3,353,226 | 3,353,226 |
1963 | 3,417,574 | 3,417,574 | 3,417,574 | 3,417,574 |
1964 | 3,478,995 | 3,478,995 | 3,478,995 | 3,478,995 |
1965 | 3,535,640 | 3,535,640 | 3,535,640 | 3,535,640 |
1966 | 3,586,634 | 3,586,634 | 3,586,634 | 3,586,634 |
1967 | 3,632,669 | 3,632,669 | 3,632,669 | 3,632,669 |
1968 | 3,675,452 | 3,675,452 | 3,675,452 | 3,675,452 |
1969 | 3,717,466 | 3,717,466 | 3,717,466 | 3,717,466 |
1970 | 3,760,527 | 3,760,527 | 3,760,527 | 3,760,527 |
1971 | 3,805,285 | 3,805,285 | 3,805,285 | 3,805,285 |
1972 | 3,851,151 | 3,851,151 | 3,851,151 | 3,851,151 |
1973 | 3,897,255 | 3,897,255 | 3,897,255 | 3,897,255 |
1974 | 3,942,223 | 3,942,223 | 3,942,223 | 3,942,223 |
1975 | 3,985,103 | 3,985,103 | 3,985,103 | 3,985,103 |
1976 | 4,025,265 | 4,025,265 | 4,025,265 | 4,025,265 |
1977 | 4,063,191 | 4,063,191 | 4,063,191 | 4,063,191 |
1978 | 4,100,350 | 4,100,350 | 4,100,350 | 4,100,350 |
1979 | 4,138,819 | 4,138,819 | 4,138,819 | 4,138,819 |
1980 | 4,179,855 | 4,179,855 | 4,179,855 | 4,179,855 |
1981 | 4,222,511 | 4,222,511 | 4,222,511 | 4,222,511 |
1982 | 4,265,310 | 4,265,310 | 4,265,310 | 4,265,310 |
1983 | 4,308,106 | 4,308,106 | 4,308,106 | 4,308,106 |
1984 | 4,350,746 | 4,350,746 | 4,350,746 | 4,350,746 |
1985 | 4,392,130 | 4,392,130 | 4,392,130 | 4,392,130 |
1986 | 4,435,504 | 4,435,504 | 4,435,504 | 4,435,504 |
1987 | 4,478,519 | 4,478,519 | 4,478,519 | 4,478,519 |
1988 | 4,508,056 | 4,508,056 | 4,508,056 | 4,508,056 |
1989 | 4,506,653 | 4,506,653 | 4,506,653 | 4,506,653 |
1990 | 4,463,422 | 4,463,422 | 4,463,422 | 4,463,422 |
1991 | 4,371,603 | 4,371,603 | 4,371,603 | 4,371,603 |
1992 | 4,239,154 | 4,239,154 | 4,239,154 | 4,239,154 |
1993 | 4,087,999 | 4,087,999 | 4,087,999 | 4,087,999 |
1994 | 3,948,816 | 3,948,816 | 3,948,816 | 3,948,816 |
1995 | 3,843,712 | 3,843,712 | 3,843,712 | 3,843,712 |
1996 | 3,780,378 | 3,780,378 | 3,780,378 | 3,780,378 |
1997 | 3,752,431 | 3,752,431 | 3,752,431 | 3,752,431 |
1998 | 3,750,485 | 3,750,485 | 3,750,485 | 3,750,485 |
1999 | 3,759,118 | 3,759,118 | 3,759,118 | 3,759,118 |
2000 | 3,766,706 | 3,766,706 | 3,766,706 | 3,766,706 |
2001 | 3,771,284 | 3,771,284 | 3,771,284 | 3,771,284 |
2002 | 3,775,807 | 3,775,807 | 3,775,807 | 3,775,807 |
2003 | 3,779,247 | 3,779,247 | 3,779,247 | 3,779,247 |
2004 | 3,781,287 | 3,781,287 | 3,781,287 | 3,781,287 |
2005 | 3,781,530 | 3,781,530 | 3,781,530 | 3,781,530 |
2006 | 3,779,468 | 3,779,468 | 3,779,468 | 3,779,468 |
2007 | 3,774,000 | 3,774,000 | 3,774,000 | 3,774,000 |
2008 | 3,763,599 | 3,763,599 | 3,763,599 | 3,763,599 |
2009 | 3,746,561 | 3,746,561 | 3,746,561 | 3,746,561 |
2010 | 3,722,084 | 3,722,084 | 3,722,084 | 3,722,084 |
2011 | 3,688,865 | 3,688,865 | 3,688,865 | 3,688,865 |
2012 | 3,648,200 | 3,648,200 | 3,648,200 | 3,648,200 |
2013 | 3,604,999 | 3,604,999 | 3,604,999 | 3,604,999 |
2014 | 3,566,002 | 3,566,002 | 3,566,002 | 3,566,002 |
2015 | 3,535,961 | 3,535,961 | 3,535,961 | 3,535,961 |
2016 | 3,516,816 | 3,527,377 | 3,524,518 | 3,532,031 |
2017 | 3,507,017 | 3,518,480 | 3,512,006 | 3,529,533 |
2018 | 3,503,554 | 3,509,201 | 3,498,552 | 3,528,103 |
2019 | 3,501,774 | 3,499,483 | 3,484,235 | 3,527,439 |
2020 | 3,498,210 | 3,489,277 | 3,469,111 | 3,527,308 |
2021 | 3,492,068 | 3,478,554 | 3,453,236 | 3,527,548 |
2022 | 3,484,272 | 3,467,258 | 3,436,628 | 3,528,005 |
2023 | 3,475,209 | 3,455,362 | 3,419,289 | 3,528,642 |
2024 | 3,465,710 | 3,442,859 | 3,401,221 | 3,529,414 |
2025 | 3,456,355 | 3,429,717 | 3,382,415 | 3,530,301 |
2026 | 3,447,047 | 3,415,918 | 3,362,879 | 3,531,213 |
2027 | 3,437,330 | 3,401,443 | 3,342,664 | 3,531,994 |
2028 | 3,427,113 | 3,386,271 | 3,321,857 | 3,532,381 |
2029 | 3,416,294 | 3,370,342 | 3,300,547 | 3,532,040 |
2030 | 3,404,781 | 3,353,679 | 3,278,819 | 3,530,754 |
2031 | 3,392,547 | 3,336,259 | 3,256,718 | 3,528,399 |
2032 | 3,379,602 | 3,318,089 | 3,234,221 | 3,525,016 |
2033 | 3,365,918 | 3,299,169 | 3,211,278 | 3,520,632 |
2034 | 3,351,518 | 3,279,514 | 3,187,834 | 3,515,310 |
2035 | 3,336,402 | 3,259,171 | 3,163,810 | 3,509,143 |
2036 | 3,320,576 | 3,238,120 | 3,139,212 | 3,502,151 |
2037 | 3,304,067 | 3,216,410 | 3,114,067 | 3,494,383 |
2038 | 3,286,939 | 3,194,064 | 3,088,393 | 3,485,969 |
2039 | 3,269,285 | 3,171,128 | 3,062,221 | 3,477,083 |
2040 | 3,251,170 | 3,147,663 | 3,035,564 | 3,467,869 |
2041 | 3,232,655 | 3,123,706 | 3,008,455 | 3,458,429 |
2042 | 3,213,757 | 3,099,270 | 2,980,893 | 3,448,833 |
2043 | 3,194,583 | 3,074,414 | 2,952,898 | 3,439,295 |
2044 | 3,175,210 | 3,049,192 | 2,924,486 | 3,430,001 |
2045 | 3,155,712 | 3,023,652 | 2,895,674 | 3,421,137 |
2046 | 3,136,147 | 2,997,834 | 2,866,498 | 3,412,797 |
2047 | 3,116,537 | 2,971,752 | 2,836,978 | 3,405,021 |
2048 | 3,096,969 | 2,945,460 | 2,807,155 | 3,397,899 |
2049 | 3,077,486 | 2,919,003 | 2,777,088 | 3,391,511 |
2050 | 3,058,143 | 2,892,420 | 2,746,817 | 3,385,915 |
2051 | 3,038,972 | 2,865,732 | 2,716,371 | 3,381,138 |
2052 | 3,019,986 | 2,838,962 | 2,685,774 | 3,377,169 |
2053 | 3,001,179 | 2,812,116 | 2,655,062 | 3,373,917 |
2054 | 2,982,526 | 2,785,193 | 2,624,290 | 3,371,285 |
2055 | 2,964,034 | 2,758,221 | 2,593,491 | 3,369,149 |
2056 | 2,945,690 | 2,731,192 | 2,562,679 | 3,367,486 |
2057 | 2,927,489 | 2,704,120 | 2,531,878 | 3,366,253 |
2058 | 2,909,373 | 2,676,989 | 2,501,086 | 3,365,301 |
2059 | 2,891,286 | 2,649,771 | 2,470,299 | 3,364,459 |
2060 | 2,873,153 | 2,622,447 | 2,439,502 | 3,363,591 |
2061 | 2,854,980 | 2,595,016 | 2,408,719 | 3,362,632 |
2062 | 2,836,747 | 2,567,494 | 2,377,954 | 3,361,569 |
2063 | 2,818,429 | 2,539,875 | 2,347,201 | 3,360,367 |
2064 | 2,800,032 | 2,512,153 | 2,316,466 | 3,358,978 |
2065 | 2,781,521 | 2,484,342 | 2,285,734 | 3,357,393 |
2066 | 2,762,912 | 2,456,444 | 2,255,019 | 3,355,610 |
2067 | 2,744,200 | 2,428,459 | 2,224,336 | 3,353,641 |
2068 | 2,725,398 | 2,400,393 | 2,193,653 | 3,351,549 |
2069 | 2,706,525 | 2,372,251 | 2,162,965 | 3,349,416 |
2070 | 2,687,595 | 2,344,028 | 2,132,269 | 3,347,325 |
2071 | 2,668,631 | 2,315,748 | 2,101,572 | 3,345,309 |
2072 | 2,649,643 | 2,287,415 | 2,070,890 | 3,343,423 |
2073 | 2,630,669 | 2,259,049 | 2,040,212 | 3,341,770 |
2074 | 2,611,762 | 2,230,682 | 2,009,563 | 3,340,484 |
2075 | 2,592,972 | 2,202,326 | 1,978,963 | 3,339,675 |
2076 | 2,574,311 | 2,174,012 | 1,948,431 | 3,339,407 |
2077 | 2,555,816 | 2,145,749 | 1,917,969 | 3,339,696 |
2078 | 2,537,504 | 2,117,556 | 1,887,612 | 3,340,613 |
2079 | 2,519,414 | 2,089,462 | 1,857,356 | 3,342,223 |
2080 | 2,501,573 | 2,061,484 | 1,827,247 | 3,344,554 |
2081 | 2,484,000 | 2,033,630 | 1,797,292 | 3,347,641 |
2082 | 2,466,720 | 2,005,951 | 1,767,529 | 3,351,485 |
2083 | 2,449,754 | 1,978,454 | 1,737,981 | 3,356,079 |
2084 | 2,433,111 | 1,951,170 | 1,708,698 | 3,361,382 |
2085 | 2,416,819 | 1,924,143 | 1,679,703 | 3,367,379 |
2086 | 2,400,877 | 1,897,376 | 1,651,030 | 3,374,048 |
2087 | 2,385,303 | 1,870,897 | 1,622,702 | 3,381,359 |
2088 | 2,370,123 | 1,844,728 | 1,594,761 | 3,389,274 |
2089 | 2,355,324 | 1,818,921 | 1,567,248 | 3,397,737 |
2090 | 2,340,932 | 1,793,501 | 1,540,202 | 3,406,680 |
2091 | 2,326,936 | 1,768,481 | 1,513,655 | 3,416,058 |
2092 | 2,313,346 | 1,743,862 | 1,487,609 | 3,425,838 |
2093 | 2,300,140 | 1,719,652 | 1,462,069 | 3,435,987 |
2094 | 2,287,297 | 1,695,843 | 1,437,036 | 3,446,492 |
2095 | 2,274,815 | 1,672,431 | 1,412,524 | 3,457,299 |
2096 | 2,262,666 | 1,649,408 | 1,388,514 | 3,468,373 |
2097 | 2,250,836 | 1,626,775 | 1,365,023 | 3,479,654 |
2098 | 2,239,301 | 1,604,528 | 1,342,056 | 3,491,089 |
2099 | 2,228,038 | 1,582,671 | 1,319,613 | 3,502,609 |
2100 | 2,217,029 | 1,561,204 | 1,297,728 | 3,514,121 |
Bosnia and Herzegovina is #133 in the world.
Bosnia and Herzegovina has a world share of 0.0%.
In our database there are 21,905 data sets for Bosnia and Herzegovina. Here is a selection of some more data for Bosnia and Herzegovina.
Data set | Rank | Value | Year | Drill Down | Source |
---|---|---|---|---|---|
selected data set Population, total |
133 | 3,503,554 | 2018 |
![]() |
UN Data |
Population, female | 133 | 1,783,152 | 2018 |
![]() |
UN Data |
Population, female (% of total) | 47 | 50.9 | 2017 |
![]() |
Worldbank |
Population, male | 134 | 1,720,413 | 2018 |
![]() |
UN Data |
Data set | Rank | Value | Year | Drill Down | Source |
---|---|---|---|---|---|
Area (sq. km) | 123 | 51,210.0 | 2017 |
![]() |
Worldbank |
Gross domestic product in exchange rates (US $) | 116 | 18,168,579,578 | 2017 |
![]() |
Worldbank |
Gross domestic product per capita (US $) | 113 | 5,181 | 2017 |
![]() |
Worldbank |