Overview |
Population, female" for Antigua and Barbuda contains data from the year 1950 until 2100.
The data until 2010 are actual data. For 2015 and later the population forecast uses 4 different variants to project the population development:
|
The data set "||||||||
Definition | De facto population in a country as of 1 July of the year indicated. | ||||||||
Source | UN Data |
This section displays the historical and forecast data as line chart, the area around the medium variant line shows the higher and lower variant.
Year | Medium variant | Constant-fertility | Low variant | High variant |
---|---|---|---|---|
1950 | 23,452 | 23,452 | 23,452 | 23,452 |
1951 | 24,274 | 24,274 | 24,274 | 24,274 |
1952 | 24,986 | 24,986 | 24,986 | 24,986 |
1953 | 25,621 | 25,621 | 25,621 | 25,621 |
1954 | 26,204 | 26,204 | 26,204 | 26,204 |
1955 | 26,746 | 26,746 | 26,746 | 26,746 |
1956 | 27,270 | 27,270 | 27,270 | 27,270 |
1957 | 27,781 | 27,781 | 27,781 | 27,781 |
1958 | 28,282 | 28,282 | 28,282 | 28,282 |
1959 | 28,780 | 28,780 | 28,780 | 28,780 |
1960 | 29,275 | 29,275 | 29,275 | 29,275 |
1961 | 29,769 | 29,769 | 29,769 | 29,769 |
1962 | 30,265 | 30,265 | 30,265 | 30,265 |
1963 | 30,773 | 30,773 | 30,773 | 30,773 |
1964 | 31,323 | 31,323 | 31,323 | 31,323 |
1965 | 31,893 | 31,893 | 31,893 | 31,893 |
1966 | 32,504 | 32,504 | 32,504 | 32,504 |
1967 | 33,144 | 33,144 | 33,144 | 33,144 |
1968 | 33,795 | 33,795 | 33,795 | 33,795 |
1969 | 34,429 | 34,429 | 34,429 | 34,429 |
1970 | 35,042 | 35,042 | 35,042 | 35,042 |
1971 | 35,605 | 35,605 | 35,605 | 35,605 |
1972 | 36,121 | 36,121 | 36,121 | 36,121 |
1973 | 36,586 | 36,586 | 36,586 | 36,586 |
1974 | 36,974 | 36,974 | 36,974 | 36,974 |
1975 | 37,292 | 37,292 | 37,292 | 37,292 |
1976 | 37,533 | 37,533 | 37,533 | 37,533 |
1977 | 37,690 | 37,690 | 37,690 | 37,690 |
1978 | 37,758 | 37,758 | 37,758 | 37,758 |
1979 | 37,735 | 37,735 | 37,735 | 37,735 |
1980 | 37,605 | 37,605 | 37,605 | 37,605 |
1981 | 37,387 | 37,387 | 37,387 | 37,387 |
1982 | 37,094 | 37,094 | 37,094 | 37,094 |
1983 | 36,726 | 36,726 | 36,726 | 36,726 |
1984 | 36,319 | 36,319 | 36,319 | 36,319 |
1985 | 35,886 | 35,886 | 35,886 | 35,886 |
1986 | 35,442 | 35,442 | 35,442 | 35,442 |
1987 | 35,002 | 35,002 | 35,002 | 35,002 |
1988 | 34,624 | 34,624 | 34,624 | 34,624 |
1989 | 34,422 | 34,422 | 34,422 | 34,422 |
1990 | 34,447 | 34,447 | 34,447 | 34,447 |
1991 | 34,705 | 34,705 | 34,705 | 34,705 |
1992 | 35,194 | 35,194 | 35,194 | 35,194 |
1993 | 35,894 | 35,894 | 35,894 | 35,894 |
1994 | 36,782 | 36,782 | 36,782 | 36,782 |
1995 | 37,834 | 37,834 | 37,834 | 37,834 |
1996 | 39,068 | 39,068 | 39,068 | 39,068 |
1997 | 40,450 | 40,450 | 40,450 | 40,450 |
1998 | 41,858 | 41,858 | 41,858 | 41,858 |
1999 | 43,149 | 43,149 | 43,149 | 43,149 |
2000 | 44,196 | 44,196 | 44,196 | 44,196 |
2001 | 44,955 | 44,955 | 44,955 | 44,955 |
2002 | 45,452 | 45,452 | 45,452 | 45,452 |
2003 | 45,787 | 45,787 | 45,787 | 45,787 |
2004 | 46,093 | 46,093 | 46,093 | 46,093 |
2005 | 46,473 | 46,473 | 46,473 | 46,473 |
2006 | 46,960 | 46,960 | 46,960 | 46,960 |
2007 | 47,507 | 47,507 | 47,507 | 47,507 |
2008 | 48,101 | 48,101 | 48,101 | 48,101 |
2009 | 48,703 | 48,703 | 48,703 | 48,703 |
2010 | 49,287 | 49,287 | 49,287 | 49,287 |
2011 | 49,842 | 49,842 | 49,842 | 49,842 |
2012 | 50,382 | 50,382 | 50,382 | 50,382 |
2013 | 50,914 | 50,914 | 50,914 | 50,914 |
2014 | 51,449 | 51,449 | 51,449 | 51,449 |
2015 | 51,986 | 51,986 | 51,986 | 51,986 |
2016 | 52,510 | 52,523 | 52,448 | 52,569 |
2017 | 53,045 | 53,077 | 52,896 | 53,180 |
2018 | 53,576 | 53,630 | 53,321 | 53,821 |
2019 | 54,103 | 54,192 | 53,733 | 54,467 |
2020 | 54,622 | 54,746 | 54,127 | 55,117 |
2021 | 55,144 | 55,309 | 54,511 | 55,782 |
2022 | 55,659 | 55,867 | 54,876 | 56,452 |
2023 | 56,171 | 56,419 | 55,218 | 57,123 |
2024 | 56,670 | 56,967 | 55,547 | 57,797 |
2025 | 57,164 | 57,513 | 55,857 | 58,472 |
2026 | 57,649 | 58,052 | 56,150 | 59,149 |
2027 | 58,123 | 58,585 | 56,420 | 59,827 |
2028 | 58,590 | 59,113 | 56,675 | 60,495 |
2029 | 59,037 | 59,623 | 56,919 | 61,155 |
2030 | 59,476 | 60,130 | 57,148 | 61,801 |
2031 | 59,899 | 60,625 | 57,367 | 62,434 |
2032 | 60,314 | 61,109 | 57,579 | 63,048 |
2033 | 60,715 | 61,585 | 57,775 | 63,657 |
2034 | 61,092 | 62,041 | 57,950 | 64,237 |
2035 | 61,450 | 62,483 | 58,104 | 64,808 |
2036 | 61,803 | 62,925 | 58,247 | 65,368 |
2037 | 62,130 | 63,341 | 58,365 | 65,914 |
2038 | 62,440 | 63,747 | 58,472 | 66,444 |
2039 | 62,743 | 64,145 | 58,558 | 66,966 |
2040 | 63,021 | 64,526 | 58,622 | 67,478 |
2041 | 63,280 | 64,890 | 58,660 | 67,969 |
2042 | 63,523 | 65,248 | 58,679 | 68,465 |
2043 | 63,745 | 65,584 | 58,666 | 68,946 |
2044 | 63,954 | 65,909 | 58,639 | 69,420 |
2045 | 64,137 | 66,220 | 58,583 | 69,884 |
2046 | 64,307 | 66,519 | 58,504 | 70,343 |
2047 | 64,464 | 66,801 | 58,407 | 70,796 |
2048 | 64,603 | 67,083 | 58,284 | 71,249 |
2049 | 64,723 | 67,340 | 58,128 | 71,691 |
2050 | 64,822 | 67,585 | 57,963 | 72,132 |
2051 | 64,914 | 67,817 | 57,773 | 72,571 |
2052 | 64,988 | 68,042 | 57,556 | 73,001 |
2053 | 65,056 | 68,262 | 57,331 | 73,428 |
2054 | 65,099 | 68,470 | 57,084 | 73,854 |
2055 | 65,133 | 68,661 | 56,815 | 74,270 |
2056 | 65,156 | 68,838 | 56,530 | 74,687 |
2057 | 65,171 | 69,021 | 56,243 | 75,103 |
2058 | 65,172 | 69,195 | 55,934 | 75,507 |
2059 | 65,174 | 69,369 | 55,620 | 75,913 |
2060 | 65,166 | 69,533 | 55,302 | 76,314 |
2061 | 65,150 | 69,697 | 54,969 | 76,712 |
2062 | 65,127 | 69,857 | 54,632 | 77,107 |
2063 | 65,102 | 70,023 | 54,298 | 77,512 |
2064 | 65,080 | 70,188 | 53,954 | 77,921 |
2065 | 65,055 | 70,356 | 53,607 | 78,321 |
2066 | 65,027 | 70,526 | 53,263 | 78,725 |
2067 | 64,993 | 70,701 | 52,919 | 79,133 |
2068 | 64,968 | 70,877 | 52,575 | 79,551 |
2069 | 64,939 | 71,055 | 52,223 | 79,977 |
2070 | 64,905 | 71,240 | 51,871 | 80,397 |
2071 | 64,879 | 71,418 | 51,518 | 80,839 |
2072 | 64,845 | 71,602 | 51,162 | 81,268 |
2073 | 64,808 | 71,789 | 50,791 | 81,708 |
2074 | 64,759 | 71,972 | 50,420 | 82,154 |
2075 | 64,719 | 72,161 | 50,046 | 82,603 |
2076 | 64,660 | 72,338 | 49,661 | 83,048 |
2077 | 64,606 | 72,519 | 49,270 | 83,508 |
2078 | 64,540 | 72,696 | 48,869 | 83,966 |
2079 | 64,474 | 72,867 | 48,457 | 84,433 |
2080 | 64,398 | 73,040 | 48,049 | 84,905 |
2081 | 64,316 | 73,209 | 47,621 | 85,374 |
2082 | 64,226 | 73,363 | 47,183 | 85,841 |
2083 | 64,137 | 73,533 | 46,747 | 86,315 |
2084 | 64,035 | 73,684 | 46,304 | 86,788 |
2085 | 63,932 | 73,845 | 45,851 | 87,274 |
2086 | 63,825 | 73,998 | 45,394 | 87,753 |
2087 | 63,724 | 74,157 | 44,935 | 88,241 |
2088 | 63,609 | 74,310 | 44,469 | 88,728 |
2089 | 63,487 | 74,463 | 43,998 | 89,224 |
2090 | 63,367 | 74,620 | 43,536 | 89,724 |
2091 | 63,253 | 74,775 | 43,061 | 90,214 |
2092 | 63,127 | 74,925 | 42,585 | 90,709 |
2093 | 63,002 | 75,086 | 42,111 | 91,218 |
2094 | 62,879 | 75,242 | 41,647 | 91,718 |
2095 | 62,755 | 75,405 | 41,172 | 92,224 |
2096 | 62,620 | 75,563 | 40,703 | 92,732 |
2097 | 62,502 | 75,736 | 40,241 | 93,256 |
2098 | 62,374 | 75,906 | 39,778 | 93,773 |
2099 | 62,255 | 76,079 | 39,321 | 94,303 |
2100 | 62,138 | 76,253 | 38,872 | 94,831 |
Antigua and Barbuda is #193 in the world.
Antigua and Barbuda has a world share of 0.0%.
In our database there are 17,166 data sets for Antigua and Barbuda. Here is a selection of some more data for Antigua and Barbuda.
Data set | Rank | Value | Year | Drill Down | Source |
---|---|---|---|---|---|
Population, total | 194 | 103,050 | 2018 |
![]() |
UN Data |
selected data set Population, female |
193 | 53,576 | 2018 |
![]() |
UN Data |
Population, female (% of total) | 18 | 52.0 | 2017 |
![]() |
Worldbank |
Population, male | 194 | 49,477 | 2018 |
![]() |
UN Data |
Data set | Rank | Value | Year | Drill Down | Source |
---|---|---|---|---|---|
Population, total | 194 | 103,050 | 2018 |
![]() |
UN Data |
Area (sq. km) | 188 | 440.0 | 2017 |
![]() |
Worldbank |
Gross domestic product in exchange rates (US $) | 189 | 1,532,397,556 | 2017 |
![]() |
Worldbank |
Gross domestic product per capita (US $) | 66 | 15,022 | 2017 |
![]() |
Worldbank |