Überblick |
Bevölkerung, gesamt" für Palau enthält Daten vom Jahr 1950 bis 2100.
Die Daten bis 2010 sind tatsächliche Daten. Für die Jahre 2015 und später werden 4 Varianten benutzt, um die Bevölkerungsentwicklung vorherzusagen:
|
Der Datensatz "||||||||
Definition | De facto population in a country as of 1 July of the year indicated. | ||||||||
Quelle | UN Data |
Dieser Abschnitt stellt die historischen und Vorhersagedaten als Liniendiagramm dar. Die Fläche um die Medium Variante zeigt die hohe und niedrige Variante an.
Jahr | Mittlere Variante | Konstante Fertilität | Niedrige Variante | Hohe Variante |
---|---|---|---|---|
1950 | 7.441 | 7.441 | 7.441 | 7.441 |
1951 | 7.497 | 7.497 | 7.497 | 7.497 |
1952 | 7.613 | 7.613 | 7.613 | 7.613 |
1953 | 7.791 | 7.791 | 7.791 | 7.791 |
1954 | 8.014 | 8.014 | 8.014 | 8.014 |
1955 | 8.255 | 8.255 | 8.255 | 8.255 |
1956 | 8.524 | 8.524 | 8.524 | 8.524 |
1957 | 8.802 | 8.802 | 8.802 | 8.802 |
1958 | 9.087 | 9.087 | 9.087 | 9.087 |
1959 | 9.359 | 9.359 | 9.359 | 9.359 |
1960 | 9.642 | 9.642 | 9.642 | 9.642 |
1961 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 |
1962 | 10.151 | 10.151 | 10.151 | 10.151 |
1963 | 10.378 | 10.378 | 10.378 | 10.378 |
1964 | 10.593 | 10.593 | 10.593 | 10.593 |
1965 | 10.782 | 10.782 | 10.782 | 10.782 |
1966 | 10.946 | 10.946 | 10.946 | 10.946 |
1967 | 11.080 | 11.080 | 11.080 | 11.080 |
1968 | 11.205 | 11.205 | 11.205 | 11.205 |
1969 | 11.331 | 11.331 | 11.331 | 11.331 |
1970 | 11.480 | 11.480 | 11.480 | 11.480 |
1971 | 11.654 | 11.654 | 11.654 | 11.654 |
1972 | 11.852 | 11.852 | 11.852 | 11.852 |
1973 | 12.046 | 12.046 | 12.046 | 12.046 |
1974 | 12.197 | 12.197 | 12.197 | 12.197 |
1975 | 12.278 | 12.278 | 12.278 | 12.278 |
1976 | 12.285 | 12.285 | 12.285 | 12.285 |
1977 | 12.225 | 12.225 | 12.225 | 12.225 |
1978 | 12.153 | 12.153 | 12.153 | 12.153 |
1979 | 12.124 | 12.124 | 12.124 | 12.124 |
1980 | 12.194 | 12.194 | 12.194 | 12.194 |
1981 | 12.387 | 12.387 | 12.387 | 12.387 |
1982 | 12.663 | 12.663 | 12.663 | 12.663 |
1983 | 13.012 | 13.012 | 13.012 | 13.012 |
1984 | 13.372 | 13.372 | 13.372 | 13.372 |
1985 | 13.696 | 13.696 | 13.696 | 13.696 |
1986 | 13.985 | 13.985 | 13.985 | 13.985 |
1987 | 14.240 | 14.240 | 14.240 | 14.240 |
1988 | 14.490 | 14.490 | 14.490 | 14.490 |
1989 | 14.757 | 14.757 | 14.757 | 14.757 |
1990 | 15.088 | 15.088 | 15.088 | 15.088 |
1991 | 15.474 | 15.474 | 15.474 | 15.474 |
1992 | 15.894 | 15.894 | 15.894 | 15.894 |
1993 | 16.342 | 16.342 | 16.342 | 16.342 |
1994 | 16.806 | 16.806 | 16.806 | 16.806 |
1995 | 17.253 | 17.253 | 17.253 | 17.253 |
1996 | 17.691 | 17.691 | 17.691 | 17.691 |
1997 | 18.123 | 18.123 | 18.123 | 18.123 |
1998 | 18.524 | 18.524 | 18.524 | 18.524 |
1999 | 18.879 | 18.879 | 18.879 | 18.879 |
2000 | 19.175 | 19.175 | 19.175 | 19.175 |
2001 | 19.404 | 19.404 | 19.404 | 19.404 |
2002 | 19.574 | 19.574 | 19.574 | 19.574 |
2003 | 19.700 | 19.700 | 19.700 | 19.700 |
2004 | 19.804 | 19.804 | 19.804 | 19.804 |
2005 | 19.906 | 19.906 | 19.906 | 19.906 |
2006 | 20.012 | 20.012 | 20.012 | 20.012 |
2007 | 20.116 | 20.116 | 20.116 | 20.116 |
2008 | 20.228 | 20.228 | 20.228 | 20.228 |
2009 | 20.342 | 20.342 | 20.342 | 20.342 |
2010 | 20.470 | 20.470 | 20.470 | 20.470 |
2011 | 20.599 | 20.599 | 20.599 | 20.599 |
2012 | 20.758 | 20.758 | 20.758 | 20.758 |
2013 | 20.920 | 20.920 | 20.920 | 20.920 |
2014 | 21.094 | 21.094 | 21.094 | 21.094 |
2015 | 21.288 | 21.288 | 21.288 | 21.288 |
2016 | 21.503 | 21.522 | 21.492 | 21.535 |
2017 | 21.729 | 21.754 | 21.680 | 21.790 |
2018 | 21.964 | 22.000 | 21.871 | 22.070 |
2019 | 22.206 | 22.254 | 22.061 | 22.353 |
2020 | 22.442 | 22.505 | 22.237 | 22.647 |
2021 | 22.682 | 22.758 | 22.415 | 22.946 |
2022 | 22.927 | 23.022 | 22.590 | 23.250 |
2023 | 23.164 | 23.280 | 22.756 | 23.567 |
2024 | 23.407 | 23.547 | 22.921 | 23.884 |
2025 | 23.635 | 23.803 | 23.066 | 24.198 |
2026 | 23.867 | 24.061 | 23.212 | 24.515 |
2027 | 24.105 | 24.323 | 23.353 | 24.847 |
2028 | 24.326 | 24.576 | 23.486 | 25.169 |
2029 | 24.548 | 24.821 | 23.608 | 25.484 |
2030 | 24.760 | 25.060 | 23.727 | 25.790 |
2031 | 24.964 | 25.297 | 23.838 | 26.091 |
2032 | 25.171 | 25.532 | 23.958 | 26.384 |
2033 | 25.362 | 25.754 | 24.054 | 26.668 |
2034 | 25.541 | 25.959 | 24.145 | 26.935 |
2035 | 25.715 | 26.168 | 24.226 | 27.198 |
2036 | 25.881 | 26.371 | 24.304 | 27.451 |
2037 | 26.033 | 26.555 | 24.366 | 27.696 |
2038 | 26.184 | 26.737 | 24.431 | 27.936 |
2039 | 26.329 | 26.918 | 24.487 | 28.170 |
2040 | 26.463 | 27.089 | 24.538 | 28.397 |
2041 | 26.588 | 27.253 | 24.573 | 28.621 |
2042 | 26.710 | 27.411 | 24.607 | 28.835 |
2043 | 26.832 | 27.576 | 24.634 | 29.049 |
2044 | 26.948 | 27.725 | 24.658 | 29.265 |
2045 | 27.057 | 27.879 | 24.676 | 29.485 |
2046 | 27.172 | 28.035 | 24.696 | 29.710 |
2047 | 27.274 | 28.174 | 24.693 | 29.926 |
2048 | 27.378 | 28.325 | 24.697 | 30.153 |
2049 | 27.481 | 28.464 | 24.694 | 30.381 |
2050 | 27.580 | 28.613 | 24.684 | 30.614 |
2051 | 27.679 | 28.747 | 24.669 | 30.845 |
2052 | 27.785 | 28.895 | 24.655 | 31.093 |
2053 | 27.877 | 29.037 | 24.629 | 31.336 |
2054 | 27.971 | 29.168 | 24.591 | 31.584 |
2055 | 28.064 | 29.311 | 24.561 | 31.830 |
2056 | 28.157 | 29.447 | 24.522 | 32.085 |
2057 | 28.252 | 29.586 | 24.480 | 32.344 |
2058 | 28.336 | 29.715 | 24.433 | 32.597 |
2059 | 28.419 | 29.850 | 24.376 | 32.854 |
2060 | 28.493 | 29.977 | 24.322 | 33.107 |
2061 | 28.567 | 30.097 | 24.255 | 33.357 |
2062 | 28.638 | 30.225 | 24.187 | 33.607 |
2063 | 28.699 | 30.342 | 24.113 | 33.850 |
2064 | 28.760 | 30.457 | 24.040 | 34.088 |
2065 | 28.812 | 30.565 | 23.952 | 34.328 |
2066 | 28.866 | 30.674 | 23.865 | 34.560 |
2067 | 28.907 | 30.771 | 23.769 | 34.783 |
2068 | 28.947 | 30.868 | 23.666 | 35.004 |
2069 | 28.977 | 30.964 | 23.565 | 35.226 |
2070 | 28.998 | 31.044 | 23.445 | 35.435 |
2071 | 29.021 | 31.125 | 23.329 | 35.640 |
2072 | 29.027 | 31.195 | 23.202 | 35.844 |
2073 | 29.035 | 31.263 | 23.076 | 36.045 |
2074 | 29.041 | 31.326 | 22.940 | 36.240 |
2075 | 29.038 | 31.387 | 22.798 | 36.435 |
2076 | 29.032 | 31.445 | 22.655 | 36.633 |
2077 | 29.025 | 31.501 | 22.506 | 36.836 |
2078 | 29.013 | 31.553 | 22.356 | 37.032 |
2079 | 29.000 | 31.606 | 22.201 | 37.234 |
2080 | 28.999 | 31.657 | 22.048 | 37.447 |
2081 | 28.990 | 31.712 | 21.889 | 37.663 |
2082 | 28.975 | 31.775 | 21.734 | 37.881 |
2083 | 28.981 | 31.830 | 21.583 | 38.117 |
2084 | 28.974 | 31.893 | 21.426 | 38.352 |
2085 | 28.967 | 31.944 | 21.263 | 38.585 |
2086 | 28.958 | 32.002 | 21.102 | 38.821 |
2087 | 28.946 | 32.061 | 20.939 | 39.066 |
2088 | 28.935 | 32.111 | 20.776 | 39.301 |
2089 | 28.921 | 32.168 | 20.610 | 39.542 |
2090 | 28.903 | 32.219 | 20.444 | 39.778 |
2091 | 28.881 | 32.264 | 20.269 | 40.008 |
2092 | 28.857 | 32.307 | 20.104 | 40.235 |
2093 | 28.834 | 32.346 | 19.920 | 40.467 |
2094 | 28.801 | 32.389 | 19.748 | 40.694 |
2095 | 28.772 | 32.429 | 19.570 | 40.922 |
2096 | 28.741 | 32.466 | 19.399 | 41.159 |
2097 | 28.715 | 32.508 | 19.225 | 41.392 |
2098 | 28.684 | 32.552 | 19.058 | 41.616 |
2099 | 28.663 | 32.595 | 18.887 | 41.858 |
2100 | 28.634 | 32.638 | 18.723 | 42.096 |
Palau belegt Platz 214 im Weltvergleich.
Palau hat einen Weltanteil von 0,0%.
In unserer Datenbank gibt es 12.156 Datensätze für Palau. Hier eine Auswahl von Datensätzen für Palau.
Datensatz | Rang | Wert | Jahr | Drill Down | Quelle |
---|---|---|---|---|---|
ausgewählter Datensatz Bevölkerung, gesamt |
214 | 21.964 | 2018 |
![]() |
UN Data |
Bevölkerung, weiblich | 214 | 10.109 | 2018 |
![]() |
UN Data |
Bevölkerung, männlich | 214 | 11.852 | 2018 |
![]() |
UN Data |
Datensatz | Rang | Wert | Jahr | Drill Down | Quelle |
---|---|---|---|---|---|
Fläche (Quadratkilometer) | 184 | 460,0 | 2017 |
![]() |
Weltbank |
Bruttoinlandsprodukt nach Wechselkursen (US $) | 209 | 291.544.300 | 2017 |
![]() |
Weltbank |
Bruttoinlandsprodukt pro Kopf (US $) | 71 | 13.417 | 2017 |
![]() |
Weltbank |