Überblick |
Bevölkerung, gesamt" für Nauru enthält Daten vom Jahr 1950 bis 2100.
Die Daten bis 2010 sind tatsächliche Daten. Für die Jahre 2015 und später werden 4 Varianten benutzt, um die Bevölkerungsentwicklung vorherzusagen:
|
Der Datensatz "||||||||
Definition | De facto population in a country as of 1 July of the year indicated. | ||||||||
Quelle | UN Data |
Dieser Abschnitt stellt die historischen und Vorhersagedaten als Liniendiagramm dar. Die Fläche um die Medium Variante zeigt die hohe und niedrige Variante an.
Jahr | Mittlere Variante | Konstante Fertilität | Niedrige Variante | Hohe Variante |
---|---|---|---|---|
1950 | 2.954 | 2.954 | 2.954 | 2.954 |
1951 | 3.057 | 3.057 | 3.057 | 3.057 |
1952 | 3.194 | 3.194 | 3.194 | 3.194 |
1953 | 3.337 | 3.337 | 3.337 | 3.337 |
1954 | 3.481 | 3.481 | 3.481 | 3.481 |
1955 | 3.619 | 3.619 | 3.619 | 3.619 |
1956 | 3.756 | 3.756 | 3.756 | 3.756 |
1957 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
1958 | 4.051 | 4.051 | 4.051 | 4.051 |
1959 | 4.232 | 4.232 | 4.232 | 4.232 |
1960 | 4.433 | 4.433 | 4.433 | 4.433 |
1961 | 4.676 | 4.676 | 4.676 | 4.676 |
1962 | 4.948 | 4.948 | 4.948 | 4.948 |
1963 | 5.228 | 5.228 | 5.228 | 5.228 |
1964 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
1965 | 5.740 | 5.740 | 5.740 | 5.740 |
1966 | 5.933 | 5.933 | 5.933 | 5.933 |
1967 | 6.103 | 6.103 | 6.103 | 6.103 |
1968 | 6.237 | 6.237 | 6.237 | 6.237 |
1969 | 6.371 | 6.371 | 6.371 | 6.371 |
1970 | 6.496 | 6.496 | 6.496 | 6.496 |
1971 | 6.617 | 6.617 | 6.617 | 6.617 |
1972 | 6.743 | 6.743 | 6.743 | 6.743 |
1973 | 6.863 | 6.863 | 6.863 | 6.863 |
1974 | 6.972 | 6.972 | 6.972 | 6.972 |
1975 | 7.068 | 7.068 | 7.068 | 7.068 |
1976 | 7.150 | 7.150 | 7.150 | 7.150 |
1977 | 7.232 | 7.232 | 7.232 | 7.232 |
1978 | 7.309 | 7.309 | 7.309 | 7.309 |
1979 | 7.397 | 7.397 | 7.397 | 7.397 |
1980 | 7.488 | 7.488 | 7.488 | 7.488 |
1981 | 7.592 | 7.592 | 7.592 | 7.592 |
1982 | 7.717 | 7.717 | 7.717 | 7.717 |
1983 | 7.854 | 7.854 | 7.854 | 7.854 |
1984 | 8.005 | 8.005 | 8.005 | 8.005 |
1985 | 8.173 | 8.173 | 8.173 | 8.173 |
1986 | 8.353 | 8.353 | 8.353 | 8.353 |
1987 | 8.554 | 8.554 | 8.554 | 8.554 |
1988 | 8.755 | 8.755 | 8.755 | 8.755 |
1989 | 8.954 | 8.954 | 8.954 | 8.954 |
1990 | 9.155 | 9.155 | 9.155 | 9.155 |
1991 | 9.348 | 9.348 | 9.348 | 9.348 |
1992 | 9.546 | 9.546 | 9.546 | 9.546 |
1993 | 9.719 | 9.719 | 9.719 | 9.719 |
1994 | 9.857 | 9.857 | 9.857 | 9.857 |
1995 | 9.969 | 9.969 | 9.969 | 9.969 |
1996 | 10.029 | 10.029 | 10.029 | 10.029 |
1997 | 10.057 | 10.057 | 10.057 | 10.057 |
1998 | 10.046 | 10.046 | 10.046 | 10.046 |
1999 | 10.040 | 10.040 | 10.040 | 10.040 |
2000 | 10.037 | 10.037 | 10.037 | 10.037 |
2001 | 10.052 | 10.052 | 10.052 | 10.052 |
2002 | 10.080 | 10.080 | 10.080 | 10.080 |
2003 | 10.106 | 10.106 | 10.106 | 10.106 |
2004 | 10.126 | 10.126 | 10.126 | 10.126 |
2005 | 10.114 | 10.114 | 10.114 | 10.114 |
2006 | 10.071 | 10.071 | 10.071 | 10.071 |
2007 | 10.002 | 10.002 | 10.002 | 10.002 |
2008 | 9.947 | 9.947 | 9.947 | 9.947 |
2009 | 9.945 | 9.945 | 9.945 | 9.945 |
2010 | 10.025 | 10.025 | 10.025 | 10.025 |
2011 | 10.208 | 10.208 | 10.208 | 10.208 |
2012 | 10.478 | 10.478 | 10.478 | 10.478 |
2013 | 10.790 | 10.790 | 10.790 | 10.790 |
2014 | 11.070 | 11.070 | 11.070 | 11.070 |
2015 | 11.260 | 11.260 | 11.260 | 11.260 |
2016 | 11.347 | 11.238 | 11.221 | 11.248 |
2017 | 11.359 | 11.231 | 11.193 | 11.251 |
2018 | 11.312 | 11.229 | 11.159 | 11.262 |
2019 | 11.260 | 11.240 | 11.143 | 11.289 |
2020 | 11.227 | 11.252 | 11.127 | 11.321 |
2021 | 11.222 | 11.274 | 11.117 | 11.358 |
2022 | 11.232 | 11.303 | 11.102 | 11.406 |
2023 | 11.261 | 11.328 | 11.092 | 11.453 |
2024 | 11.291 | 11.359 | 11.082 | 11.504 |
2025 | 11.326 | 11.404 | 11.083 | 11.571 |
2026 | 11.351 | 11.438 | 11.064 | 11.627 |
2027 | 11.381 | 11.482 | 11.061 | 11.696 |
2028 | 11.407 | 11.518 | 11.047 | 11.761 |
2029 | 11.429 | 11.555 | 11.038 | 11.820 |
2030 | 11.454 | 11.595 | 11.022 | 11.881 |
2031 | 11.473 | 11.627 | 11.006 | 11.941 |
2032 | 11.494 | 11.662 | 10.989 | 11.992 |
2033 | 11.507 | 11.690 | 10.964 | 12.047 |
2034 | 11.519 | 11.718 | 10.942 | 12.094 |
2035 | 11.527 | 11.744 | 10.911 | 12.141 |
2036 | 11.531 | 11.762 | 10.880 | 12.184 |
2037 | 11.532 | 11.782 | 10.842 | 12.219 |
2038 | 11.532 | 11.797 | 10.809 | 12.256 |
2039 | 11.527 | 11.814 | 10.768 | 12.291 |
2040 | 11.522 | 11.826 | 10.722 | 12.328 |
2041 | 11.518 | 11.845 | 10.684 | 12.360 |
2042 | 11.507 | 11.851 | 10.635 | 12.393 |
2043 | 11.491 | 11.858 | 10.582 | 12.414 |
2044 | 11.481 | 11.862 | 10.529 | 12.449 |
2045 | 11.461 | 11.867 | 10.472 | 12.472 |
2046 | 11.441 | 11.863 | 10.406 | 12.499 |
2047 | 11.415 | 11.864 | 10.340 | 12.518 |
2048 | 11.397 | 11.861 | 10.273 | 12.552 |
2049 | 11.363 | 11.862 | 10.202 | 12.569 |
2050 | 11.337 | 11.857 | 10.130 | 12.600 |
2051 | 11.307 | 11.851 | 10.053 | 12.621 |
2052 | 11.272 | 11.844 | 9.971 | 12.646 |
2053 | 11.244 | 11.840 | 9.891 | 12.679 |
2054 | 11.207 | 11.839 | 9.809 | 12.706 |
2055 | 11.176 | 11.824 | 9.724 | 12.734 |
2056 | 11.138 | 11.824 | 9.642 | 12.766 |
2057 | 11.100 | 11.817 | 9.547 | 12.788 |
2058 | 11.062 | 11.805 | 9.462 | 12.825 |
2059 | 11.024 | 11.800 | 9.368 | 12.852 |
2060 | 10.979 | 11.782 | 9.275 | 12.878 |
2061 | 10.942 | 11.778 | 9.183 | 12.914 |
2062 | 10.905 | 11.778 | 9.089 | 12.942 |
2063 | 10.861 | 11.762 | 8.993 | 12.975 |
2064 | 10.818 | 11.757 | 8.906 | 13.004 |
2065 | 10.787 | 11.751 | 8.813 | 13.040 |
2066 | 10.743 | 11.743 | 8.713 | 13.069 |
2067 | 10.703 | 11.741 | 8.625 | 13.099 |
2068 | 10.660 | 11.733 | 8.532 | 13.137 |
2069 | 10.623 | 11.727 | 8.434 | 13.162 |
2070 | 10.578 | 11.723 | 8.337 | 13.197 |
2071 | 10.535 | 11.713 | 8.248 | 13.233 |
2072 | 10.499 | 11.715 | 8.157 | 13.267 |
2073 | 10.453 | 11.709 | 8.057 | 13.304 |
2074 | 10.408 | 11.704 | 7.965 | 13.339 |
2075 | 10.373 | 11.705 | 7.876 | 13.374 |
2076 | 10.329 | 11.700 | 7.774 | 13.416 |
2077 | 10.287 | 11.693 | 7.683 | 13.453 |
2078 | 10.244 | 11.694 | 7.585 | 13.491 |
2079 | 10.206 | 11.693 | 7.487 | 13.533 |
2080 | 10.160 | 11.681 | 7.393 | 13.578 |
2081 | 10.123 | 11.688 | 7.297 | 13.618 |
2082 | 10.075 | 11.687 | 7.200 | 13.669 |
2083 | 10.041 | 11.691 | 7.105 | 13.715 |
2084 | 9.996 | 11.685 | 7.009 | 13.762 |
2085 | 9.956 | 11.692 | 6.914 | 13.818 |
2086 | 9.913 | 11.697 | 6.812 | 13.872 |
2087 | 9.871 | 11.690 | 6.714 | 13.919 |
2088 | 9.824 | 11.696 | 6.620 | 13.975 |
2089 | 9.783 | 11.699 | 6.520 | 14.031 |
2090 | 9.742 | 11.697 | 6.425 | 14.091 |
2091 | 9.698 | 11.699 | 6.326 | 14.143 |
2092 | 9.659 | 11.702 | 6.223 | 14.200 |
2093 | 9.611 | 11.704 | 6.125 | 14.254 |
2094 | 9.576 | 11.709 | 6.024 | 14.317 |
2095 | 9.529 | 11.715 | 5.934 | 14.377 |
2096 | 9.489 | 11.715 | 5.833 | 14.433 |
2097 | 9.444 | 11.723 | 5.742 | 14.492 |
2098 | 9.401 | 11.732 | 5.642 | 14.561 |
2099 | 9.363 | 11.736 | 5.551 | 14.616 |
2100 | 9.321 | 11.740 | 5.456 | 14.674 |
Nauru belegt Platz 217 im Weltvergleich.
Nauru hat einen Weltanteil von 0,0%.
In unserer Datenbank gibt es 445 Datensätze für Nauru. Hier eine Auswahl von Datensätzen für Nauru.
Datensatz | Rang | Wert | Jahr | Drill Down | Quelle |
---|---|---|---|---|---|
ausgewählter Datensatz Bevölkerung, gesamt |
217 | 11.312 | 2018 |
![]() |
UN Data |
Bevölkerung, weiblich | 218 | 5.719 | 2018 |
![]() |
UN Data |
Bevölkerung, männlich | 217 | 5.590 | 2018 |
![]() |
UN Data |
Datensatz | Rang | Wert | Jahr | Drill Down | Quelle |
---|---|---|---|---|---|
Fläche (Quadratkilometer) | 206 | 20,0 | 2017 |
![]() |
Weltbank |
Bruttoinlandsprodukt nach Wechselkursen (US $) | 216 | 113.884.908 | 2017 |
![]() |
Weltbank |
Bruttoinlandsprodukt pro Kopf (US $) | 90 | 8.344 | 2017 |
![]() |
Weltbank |