Überblick |
Bevölkerung, gesamt" für Italien enthält Daten vom Jahr 1950 bis 2100.
Die Daten bis 2010 sind tatsächliche Daten. Für die Jahre 2015 und später werden 4 Varianten benutzt, um die Bevölkerungsentwicklung vorherzusagen:
|
Der Datensatz "||||||||
Definition | De facto population in a country as of 1 July of the year indicated. | ||||||||
Quelle | UN Data |
Dieser Abschnitt stellt die historischen und Vorhersagedaten als Liniendiagramm dar. Die Fläche um die Medium Variante zeigt die hohe und niedrige Variante an.
Jahr | Mittlere Variante | Konstante Fertilität | Niedrige Variante | Hohe Variante |
---|---|---|---|---|
1950 | 46.598.601 | 46.598.601 | 46.598.601 | 46.598.601 |
1951 | 47.021.900 | 47.021.900 | 47.021.900 | 47.021.900 |
1952 | 47.411.943 | 47.411.943 | 47.411.943 | 47.411.943 |
1953 | 47.765.978 | 47.765.978 | 47.765.978 | 47.765.978 |
1954 | 48.084.812 | 48.084.812 | 48.084.812 | 48.084.812 |
1955 | 48.372.842 | 48.372.842 | 48.372.842 | 48.372.842 |
1956 | 48.638.297 | 48.638.297 | 48.638.297 | 48.638.297 |
1957 | 48.892.969 | 48.892.969 | 48.892.969 | 48.892.969 |
1958 | 49.151.470 | 49.151.470 | 49.151.470 | 49.151.470 |
1959 | 49.429.946 | 49.429.946 | 49.429.946 | 49.429.946 |
1960 | 49.742.196 | 49.742.196 | 49.742.196 | 49.742.196 |
1961 | 50.095.597 | 50.095.597 | 50.095.597 | 50.095.597 |
1962 | 50.487.493 | 50.487.493 | 50.487.493 | 50.487.493 |
1963 | 50.903.660 | 50.903.660 | 50.903.660 | 50.903.660 |
1964 | 51.322.645 | 51.322.645 | 51.322.645 | 51.322.645 |
1965 | 51.728.664 | 51.728.664 | 51.728.664 | 51.728.664 |
1966 | 52.115.990 | 52.115.990 | 52.115.990 | 52.115.990 |
1967 | 52.488.486 | 52.488.486 | 52.488.486 | 52.488.486 |
1968 | 52.851.203 | 52.851.203 | 52.851.203 | 52.851.203 |
1969 | 53.212.820 | 53.212.820 | 53.212.820 | 53.212.820 |
1970 | 53.578.683 | 53.578.683 | 53.578.683 | 53.578.683 |
1971 | 53.949.930 | 53.949.930 | 53.949.930 | 53.949.930 |
1972 | 54.321.016 | 54.321.016 | 54.321.016 | 54.321.016 |
1973 | 54.682.627 | 54.682.627 | 54.682.627 | 54.682.627 |
1974 | 55.022.218 | 55.022.218 | 55.022.218 | 55.022.218 |
1975 | 55.330.694 | 55.330.694 | 55.330.694 | 55.330.694 |
1976 | 55.604.287 | 55.604.287 | 55.604.287 | 55.604.287 |
1977 | 55.845.068 | 55.845.068 | 55.845.068 | 55.845.068 |
1978 | 56.057.025 | 56.057.025 | 56.057.025 | 56.057.025 |
1979 | 56.246.800 | 56.246.800 | 56.246.800 | 56.246.800 |
1980 | 56.419.278 | 56.419.278 | 56.419.278 | 56.419.278 |
1981 | 56.576.504 | 56.576.504 | 56.576.504 | 56.576.504 |
1982 | 56.717.076 | 56.717.076 | 56.717.076 | 56.717.076 |
1983 | 56.838.675 | 56.838.675 | 56.838.675 | 56.838.675 |
1984 | 56.937.695 | 56.937.695 | 56.937.695 | 56.937.695 |
1985 | 57.012.352 | 57.012.352 | 57.012.352 | 57.012.352 |
1986 | 57.061.781 | 57.061.781 | 57.061.781 | 57.061.781 |
1987 | 57.089.451 | 57.089.451 | 57.089.451 | 57.089.451 |
1988 | 57.103.128 | 57.103.128 | 57.103.128 | 57.103.128 |
1989 | 57.113.159 | 57.113.159 | 57.113.159 | 57.113.159 |
1990 | 57.127.120 | 57.127.120 | 57.127.120 | 57.127.120 |
1991 | 57.152.516 | 57.152.516 | 57.152.516 | 57.152.516 |
1992 | 57.188.887 | 57.188.887 | 57.188.887 | 57.188.887 |
1993 | 57.226.647 | 57.226.647 | 57.226.647 | 57.226.647 |
1994 | 57.251.367 | 57.251.367 | 57.251.367 | 57.251.367 |
1995 | 57.255.193 | 57.255.193 | 57.255.193 | 57.255.193 |
1996 | 57.229.670 | 57.229.670 | 57.229.670 | 57.229.670 |
1997 | 57.184.901 | 57.184.901 | 57.184.901 | 57.184.901 |
1998 | 57.153.554 | 57.153.554 | 57.153.554 | 57.153.554 |
1999 | 57.179.989 | 57.179.989 | 57.179.989 | 57.179.989 |
2000 | 57.293.721 | 57.293.721 | 57.293.721 | 57.293.721 |
2001 | 57.506.367 | 57.506.367 | 57.506.367 | 57.506.367 |
2002 | 57.801.763 | 57.801.763 | 57.801.763 | 57.801.763 |
2003 | 58.147.037 | 58.147.037 | 58.147.037 | 58.147.037 |
2004 | 58.494.704 | 58.494.704 | 58.494.704 | 58.494.704 |
2005 | 58.808.483 | 58.808.483 | 58.808.483 | 58.808.483 |
2006 | 59.079.869 | 59.079.869 | 59.079.869 | 59.079.869 |
2007 | 59.313.511 | 59.313.511 | 59.313.511 | 59.313.511 |
2008 | 59.502.385 | 59.502.385 | 59.502.385 | 59.502.385 |
2009 | 59.641.853 | 59.641.853 | 59.641.853 | 59.641.853 |
2010 | 59.729.807 | 59.729.807 | 59.729.807 | 59.729.807 |
2011 | 59.759.929 | 59.759.929 | 59.759.929 | 59.759.929 |
2012 | 59.733.834 | 59.733.834 | 59.733.834 | 59.733.834 |
2013 | 59.668.000 | 59.668.000 | 59.668.000 | 59.668.000 |
2014 | 59.585.668 | 59.585.668 | 59.585.668 | 59.585.668 |
2015 | 59.504.212 | 59.504.212 | 59.504.212 | 59.504.212 |
2016 | 59.429.938 | 59.429.905 | 59.389.737 | 59.504.315 |
2017 | 59.359.900 | 59.342.816 | 59.252.184 | 59.509.193 |
2018 | 59.290.969 | 59.243.559 | 59.094.281 | 59.516.929 |
2019 | 59.216.525 | 59.133.002 | 58.918.550 | 59.526.294 |
2020 | 59.132.073 | 59.012.295 | 58.727.352 | 59.536.794 |
2021 | 59.037.893 | 58.882.850 | 58.522.894 | 59.548.681 |
2022 | 58.937.473 | 58.746.329 | 58.307.195 | 59.562.887 |
2023 | 58.833.036 | 58.604.599 | 58.082.113 | 59.580.947 |
2024 | 58.727.510 | 58.459.584 | 57.849.323 | 59.604.719 |
2025 | 58.623.032 | 58.312.939 | 57.610.299 | 59.635.765 |
2026 | 58.520.455 | 58.165.647 | 57.366.299 | 59.674.611 |
2027 | 58.419.220 | 58.017.728 | 57.118.336 | 59.720.121 |
2028 | 58.318.194 | 57.868.066 | 56.867.173 | 59.769.250 |
2029 | 58.215.557 | 57.714.819 | 56.613.349 | 59.817.785 |
2030 | 58.109.918 | 57.556.592 | 56.357.243 | 59.862.587 |
2031 | 58.000.903 | 57.393.040 | 56.099.335 | 59.902.475 |
2032 | 57.888.774 | 57.224.456 | 55.839.786 | 59.937.886 |
2033 | 57.773.546 | 57.050.836 | 55.578.156 | 59.969.356 |
2034 | 57.655.400 | 56.872.353 | 55.313.706 | 59.998.026 |
2035 | 57.534.360 | 56.688.999 | 55.045.767 | 60.024.708 |
2036 | 57.410.228 | 56.500.571 | 54.774.080 | 60.049.376 |
2037 | 57.282.520 | 56.306.576 | 54.498.402 | 60.071.493 |
2038 | 57.150.706 | 56.106.450 | 54.218.071 | 60.090.852 |
2039 | 57.014.109 | 55.899.480 | 53.932.278 | 60.107.164 |
2040 | 56.872.174 | 55.685.068 | 53.640.286 | 60.120.266 |
2041 | 56.724.593 | 55.462.899 | 53.341.655 | 60.130.197 |
2042 | 56.571.153 | 55.232.738 | 53.035.901 | 60.137.199 |
2043 | 56.411.418 | 54.994.142 | 52.722.256 | 60.141.552 |
2044 | 56.244.946 | 54.746.642 | 52.399.885 | 60.143.658 |
2045 | 56.071.394 | 54.489.853 | 52.068.052 | 60.143.882 |
2046 | 55.890.762 | 54.223.772 | 51.726.594 | 60.142.560 |
2047 | 55.702.970 | 53.948.338 | 51.375.273 | 60.139.934 |
2048 | 55.507.686 | 53.663.211 | 51.013.342 | 60.136.298 |
2049 | 55.304.470 | 53.367.983 | 50.639.980 | 60.131.920 |
2050 | 55.093.194 | 53.062.524 | 50.254.727 | 60.127.140 |
2051 | 54.874.065 | 52.747.055 | 49.857.672 | 60.122.398 |
2052 | 54.647.681 | 52.422.174 | 49.449.413 | 60.118.234 |
2053 | 54.414.770 | 52.088.661 | 49.030.750 | 60.115.184 |
2054 | 54.176.315 | 51.747.515 | 48.602.780 | 60.113.848 |
2055 | 53.933.322 | 51.399.776 | 48.166.657 | 60.114.845 |
2056 | 53.686.504 | 51.046.170 | 47.723.136 | 60.118.798 |
2057 | 53.436.750 | 50.687.623 | 47.273.259 | 60.126.339 |
2058 | 53.185.561 | 50.325.624 | 46.818.859 | 60.138.293 |
2059 | 52.934.646 | 49.961.899 | 46.362.073 | 60.155.521 |
2060 | 52.685.582 | 49.598.018 | 45.904.853 | 60.178.883 |
2061 | 52.439.311 | 49.234.963 | 45.448.351 | 60.209.007 |
2062 | 52.196.757 | 48.873.652 | 44.993.610 | 60.246.595 |
2063 | 51.959.337 | 48.515.558 | 44.542.369 | 60.292.633 |
2064 | 51.728.589 | 48.162.233 | 44.096.437 | 60.348.179 |
2065 | 51.505.783 | 47.814.963 | 43.657.348 | 60.414.154 |
2066 | 51.291.679 | 47.474.542 | 43.226.021 | 60.491.124 |
2067 | 51.086.770 | 47.141.492 | 42.803.088 | 60.579.552 |
2068 | 50.891.706 | 46.816.438 | 42.389.229 | 60.680.068 |
2069 | 50.706.977 | 46.499.852 | 41.985.032 | 60.793.327 |
2070 | 50.532.918 | 46.192.081 | 41.590.846 | 60.919.793 |
2071 | 50.369.723 | 45.893.327 | 41.206.940 | 61.059.705 |
2072 | 50.217.328 | 45.603.590 | 40.833.293 | 61.213.120 |
2073 | 50.075.417 | 45.322.548 | 40.469.521 | 61.380.069 |
2074 | 49.943.424 | 45.049.674 | 40.114.967 | 61.560.445 |
2075 | 49.820.740 | 44.784.411 | 39.768.967 | 61.754.051 |
2076 | 49.707.093 | 44.526.489 | 39.431.224 | 61.960.803 |
2077 | 49.601.950 | 44.275.436 | 39.101.170 | 62.180.327 |
2078 | 49.504.143 | 44.030.177 | 38.777.609 | 62.411.822 |
2079 | 49.412.248 | 43.789.395 | 38.459.002 | 62.654.250 |
2080 | 49.325.037 | 43.551.965 | 38.144.052 | 62.906.679 |
2081 | 49.241.832 | 43.317.251 | 37.832.063 | 63.168.602 |
2082 | 49.162.148 | 43.084.806 | 37.522.554 | 63.439.629 |
2083 | 49.085.230 | 42.853.846 | 37.214.658 | 63.719.152 |
2084 | 49.010.304 | 42.623.587 | 36.907.563 | 64.006.536 |
2085 | 48.936.727 | 42.393.380 | 36.600.561 | 64.301.195 |
2086 | 48.863.939 | 42.162.686 | 36.293.109 | 64.602.610 |
2087 | 48.791.567 | 41.931.155 | 35.984.873 | 64.910.325 |
2088 | 48.719.351 | 41.698.563 | 35.675.621 | 65.223.913 |
2089 | 48.647.149 | 41.464.800 | 35.365.279 | 65.542.971 |
2090 | 48.574.826 | 41.229.757 | 35.053.747 | 65.867.120 |
2091 | 48.502.210 | 40.993.271 | 34.740.977 | 66.195.958 |
2092 | 48.429.107 | 40.755.174 | 34.426.849 | 66.529.097 |
2093 | 48.355.329 | 40.515.294 | 34.111.315 | 66.866.157 |
2094 | 48.280.748 | 40.273.499 | 33.794.385 | 67.206.766 |
2095 | 48.205.301 | 40.029.733 | 33.476.145 | 67.550.572 |
2096 | 48.129.009 | 39.784.047 | 33.156.802 | 67.897.274 |
2097 | 48.051.999 | 39.536.572 | 32.836.659 | 68.246.595 |
2098 | 47.974.493 | 39.287.546 | 32.516.150 | 68.598.290 |
2099 | 47.896.799 | 39.037.294 | 32.195.803 | 68.952.130 |
2100 | 47.819.324 | 38.786.263 | 31.876.260 | 69.307.957 |
Italien belegt Platz 23 im Weltvergleich.
Italien hat einen Weltanteil von 0,8%.
In unserer Datenbank gibt es 26.185 Datensätze für Italien. Hier eine Auswahl von Datensätzen für Italien.
Datensatz | Rang | Wert | Jahr | Drill Down | Quelle |
---|---|---|---|---|---|
ausgewählter Datensatz Bevölkerung, gesamt |
23 | 59.290.969 | 2018 |
![]() |
UN Data |
Bevölkerung, weiblich | 23 | 30.375.101 | 2018 |
![]() |
UN Data |
Bevölkerung, weiblich (% von gesamt) | 31 | 51,3 | 2017 |
![]() |
Weltbank |
Bevölkerung, männlich | 24 | 28.915.872 | 2018 |
![]() |
UN Data |
Datensatz | Rang | Wert | Jahr | Drill Down | Quelle |
---|---|---|---|---|---|
Fläche (Quadratkilometer) | 69 | 301.340,0 | 2017 |
![]() |
Weltbank |
Bruttoinlandsprodukt nach Wechselkursen (US $) | 9 | 1.934.797.937.411 | 2017 |
![]() |
Weltbank |
Bruttoinlandsprodukt pro Kopf (US $) | 36 | 31.953 | 2017 |
![]() |
Weltbank |