Überblick |
Bevölkerung, gesamt" für Dominica enthält Daten vom Jahr 1950 bis 2100.
Die Daten bis 2010 sind tatsächliche Daten. Für die Jahre 2015 und später werden 4 Varianten benutzt, um die Bevölkerungsentwicklung vorherzusagen:
|
Der Datensatz "||||||||
Definition | De facto population in a country as of 1 July of the year indicated. | ||||||||
Quelle | UN Data |
Dieser Abschnitt stellt die historischen und Vorhersagedaten als Liniendiagramm dar. Die Fläche um die Medium Variante zeigt die hohe und niedrige Variante an.
Jahr | Mittlere Variante | Konstante Fertilität | Niedrige Variante | Hohe Variante |
---|---|---|---|---|
1950 | 51.100 | 51.100 | 51.100 | 51.100 |
1951 | 51.706 | 51.706 | 51.706 | 51.706 |
1952 | 52.301 | 52.301 | 52.301 | 52.301 |
1953 | 52.947 | 52.947 | 52.947 | 52.947 |
1954 | 53.688 | 53.688 | 53.688 | 53.688 |
1955 | 54.560 | 54.560 | 54.560 | 54.560 |
1956 | 55.547 | 55.547 | 55.547 | 55.547 |
1957 | 56.630 | 56.630 | 56.630 | 56.630 |
1958 | 57.772 | 57.772 | 57.772 | 57.772 |
1959 | 58.922 | 58.922 | 58.922 | 58.922 |
1960 | 60.011 | 60.011 | 60.011 | 60.011 |
1961 | 61.032 | 61.032 | 61.032 | 61.032 |
1962 | 61.982 | 61.982 | 61.982 | 61.982 |
1963 | 62.918 | 62.918 | 62.918 | 62.918 |
1964 | 63.926 | 63.926 | 63.926 | 63.926 |
1965 | 65.038 | 65.038 | 65.038 | 65.038 |
1966 | 66.311 | 66.311 | 66.311 | 66.311 |
1967 | 67.686 | 67.686 | 67.686 | 67.686 |
1968 | 69.040 | 69.040 | 69.040 | 69.040 |
1969 | 70.213 | 70.213 | 70.213 | 70.213 |
1970 | 71.073 | 71.073 | 71.073 | 71.073 |
1971 | 71.569 | 71.569 | 71.569 | 71.569 |
1972 | 71.734 | 71.734 | 71.734 | 71.734 |
1973 | 71.744 | 71.744 | 71.744 | 71.744 |
1974 | 71.807 | 71.807 | 71.807 | 71.807 |
1975 | 72.094 | 72.094 | 72.094 | 72.094 |
1976 | 72.642 | 72.642 | 72.642 | 72.642 |
1977 | 73.411 | 73.411 | 73.411 | 73.411 |
1978 | 74.242 | 74.242 | 74.242 | 74.242 |
1979 | 74.925 | 74.925 | 74.925 | 74.925 |
1980 | 75.314 | 75.314 | 75.314 | 75.314 |
1981 | 75.375 | 75.375 | 75.375 | 75.375 |
1982 | 75.170 | 75.170 | 75.170 | 75.170 |
1983 | 74.747 | 74.747 | 74.747 | 74.747 |
1984 | 74.213 | 74.213 | 74.213 | 74.213 |
1985 | 73.643 | 73.643 | 73.643 | 73.643 |
1986 | 73.025 | 73.025 | 73.025 | 73.025 |
1987 | 72.370 | 72.370 | 72.370 | 72.370 |
1988 | 71.742 | 71.742 | 71.742 | 71.742 |
1989 | 71.242 | 71.242 | 71.242 | 71.242 |
1990 | 70.926 | 70.926 | 70.926 | 70.926 |
1991 | 70.842 | 70.842 | 70.842 | 70.842 |
1992 | 70.970 | 70.970 | 70.970 | 70.970 |
1993 | 71.210 | 71.210 | 71.210 | 71.210 |
1994 | 71.373 | 71.373 | 71.373 | 71.373 |
1995 | 71.368 | 71.368 | 71.368 | 71.368 |
1996 | 71.145 | 71.145 | 71.145 | 71.145 |
1997 | 70.753 | 70.753 | 70.753 | 70.753 |
1998 | 70.290 | 70.290 | 70.290 | 70.290 |
1999 | 69.903 | 69.903 | 69.903 | 69.903 |
2000 | 69.676 | 69.676 | 69.676 | 69.676 |
2001 | 69.670 | 69.670 | 69.670 | 69.670 |
2002 | 69.824 | 69.824 | 69.824 | 69.824 |
2003 | 70.093 | 70.093 | 70.093 | 70.093 |
2004 | 70.379 | 70.379 | 70.379 | 70.379 |
2005 | 70.627 | 70.627 | 70.627 | 70.627 |
2006 | 70.807 | 70.807 | 70.807 | 70.807 |
2007 | 70.950 | 70.950 | 70.950 | 70.950 |
2008 | 71.074 | 71.074 | 71.074 | 71.074 |
2009 | 71.229 | 71.229 | 71.229 | 71.229 |
2010 | 71.440 | 71.440 | 71.440 | 71.440 |
2011 | 71.718 | 71.718 | 71.718 | 71.718 |
2012 | 72.044 | 72.044 | 72.044 | 72.044 |
2013 | 72.400 | 72.400 | 72.400 | 72.400 |
2014 | 72.778 | 72.778 | 72.778 | 72.778 |
2015 | 73.162 | 73.162 | 73.162 | 73.162 |
2016 | 73.543 | 73.560 | 73.448 | 73.628 |
2017 | 73.925 | 73.967 | 73.701 | 74.132 |
2018 | 74.308 | 74.392 | 73.931 | 74.672 |
2019 | 74.679 | 74.812 | 74.142 | 75.222 |
2020 | 75.052 | 75.225 | 74.320 | 75.787 |
2021 | 75.401 | 75.629 | 74.465 | 76.341 |
2022 | 75.748 | 76.026 | 74.591 | 76.906 |
2023 | 76.070 | 76.408 | 74.684 | 77.459 |
2024 | 76.369 | 76.764 | 74.736 | 78.000 |
2025 | 76.643 | 77.095 | 74.764 | 78.520 |
2026 | 76.884 | 77.398 | 74.748 | 79.023 |
2027 | 77.106 | 77.681 | 74.703 | 79.507 |
2028 | 77.295 | 77.940 | 74.629 | 79.964 |
2029 | 77.453 | 78.165 | 74.524 | 80.387 |
2030 | 77.593 | 78.373 | 74.403 | 80.779 |
2031 | 77.694 | 78.555 | 74.263 | 81.132 |
2032 | 77.778 | 78.705 | 74.095 | 81.452 |
2033 | 77.832 | 78.843 | 73.916 | 81.746 |
2034 | 77.868 | 78.957 | 73.719 | 82.015 |
2035 | 77.883 | 79.056 | 73.499 | 82.269 |
2036 | 77.884 | 79.145 | 73.268 | 82.510 |
2037 | 77.866 | 79.216 | 73.019 | 82.736 |
2038 | 77.848 | 79.292 | 72.759 | 82.959 |
2039 | 77.811 | 79.347 | 72.482 | 83.175 |
2040 | 77.766 | 79.403 | 72.190 | 83.396 |
2041 | 77.709 | 79.448 | 71.882 | 83.609 |
2042 | 77.645 | 79.487 | 71.557 | 83.836 |
2043 | 77.577 | 79.522 | 71.220 | 84.061 |
2044 | 77.489 | 79.543 | 70.855 | 84.286 |
2045 | 77.396 | 79.560 | 70.479 | 84.523 |
2046 | 77.287 | 79.567 | 70.077 | 84.760 |
2047 | 77.163 | 79.561 | 69.656 | 85.002 |
2048 | 77.034 | 79.546 | 69.215 | 85.253 |
2049 | 76.884 | 79.514 | 68.745 | 85.487 |
2050 | 76.725 | 79.471 | 68.262 | 85.737 |
2051 | 76.541 | 79.409 | 67.749 | 85.973 |
2052 | 76.347 | 79.333 | 67.217 | 86.206 |
2053 | 76.141 | 79.247 | 66.671 | 86.441 |
2054 | 75.911 | 79.139 | 66.097 | 86.660 |
2055 | 75.668 | 79.016 | 65.508 | 86.860 |
2056 | 75.407 | 78.882 | 64.905 | 87.060 |
2057 | 75.130 | 78.726 | 64.292 | 87.239 |
2058 | 74.841 | 78.566 | 63.658 | 87.402 |
2059 | 74.533 | 78.389 | 63.004 | 87.557 |
2060 | 74.216 | 78.204 | 62.348 | 87.703 |
2061 | 73.880 | 78.003 | 61.675 | 87.826 |
2062 | 73.533 | 77.799 | 60.991 | 87.942 |
2063 | 73.183 | 77.582 | 60.311 | 88.046 |
2064 | 72.816 | 77.358 | 59.611 | 88.139 |
2065 | 72.445 | 77.135 | 58.909 | 88.230 |
2066 | 72.054 | 76.889 | 58.194 | 88.305 |
2067 | 71.665 | 76.649 | 57.466 | 88.378 |
2068 | 71.265 | 76.398 | 56.738 | 88.441 |
2069 | 70.847 | 76.143 | 55.994 | 88.522 |
2070 | 70.447 | 75.895 | 55.264 | 88.598 |
2071 | 70.031 | 75.641 | 54.520 | 88.680 |
2072 | 69.618 | 75.381 | 53.769 | 88.767 |
2073 | 69.198 | 75.127 | 53.012 | 88.866 |
2074 | 68.772 | 74.868 | 52.247 | 88.966 |
2075 | 68.342 | 74.589 | 51.481 | 89.066 |
2076 | 67.901 | 74.315 | 50.693 | 89.178 |
2077 | 67.450 | 74.027 | 49.903 | 89.282 |
2078 | 67.001 | 73.734 | 49.100 | 89.405 |
2079 | 66.546 | 73.437 | 48.290 | 89.521 |
2080 | 66.065 | 73.116 | 47.466 | 89.634 |
2081 | 65.592 | 72.802 | 46.633 | 89.756 |
2082 | 65.104 | 72.475 | 45.798 | 89.878 |
2083 | 64.613 | 72.143 | 44.956 | 90.000 |
2084 | 64.122 | 71.809 | 44.108 | 90.125 |
2085 | 63.630 | 71.472 | 43.261 | 90.256 |
2086 | 63.139 | 71.151 | 42.421 | 90.395 |
2087 | 62.659 | 70.826 | 41.590 | 90.543 |
2088 | 62.181 | 70.509 | 40.772 | 90.695 |
2089 | 61.705 | 70.188 | 39.952 | 90.856 |
2090 | 61.229 | 69.884 | 39.145 | 91.020 |
2091 | 60.764 | 69.577 | 38.340 | 91.183 |
2092 | 60.301 | 69.278 | 37.547 | 91.362 |
2093 | 59.848 | 68.993 | 36.770 | 91.539 |
2094 | 59.406 | 68.717 | 35.999 | 91.736 |
2095 | 58.962 | 68.441 | 35.246 | 91.931 |
2096 | 58.541 | 68.193 | 34.504 | 92.142 |
2097 | 58.119 | 67.934 | 33.774 | 92.360 |
2098 | 57.708 | 67.696 | 33.055 | 92.588 |
2099 | 57.306 | 67.471 | 32.358 | 92.829 |
2100 | 56.914 | 67.251 | 31.665 | 93.073 |
Dominica belegt Platz 198 im Weltvergleich.
Dominica hat einen Weltanteil von 0,0%.
In unserer Datenbank gibt es 14.738 Datensätze für Dominica. Hier eine Auswahl von Datensätzen für Dominica.
Datensatz | Rang | Wert | Jahr | Drill Down | Quelle |
---|---|---|---|---|---|
ausgewählter Datensatz Bevölkerung, gesamt |
198 | 74.308 | 2018 |
![]() |
UN Data |
Bevölkerung, weiblich | 198 | 37.114 | 2018 |
![]() |
UN Data |
Bevölkerung, männlich | 198 | 37.204 | 2018 |
![]() |
UN Data |
Datensatz | Rang | Wert | Jahr | Drill Down | Quelle |
---|---|---|---|---|---|
Fläche (Quadratkilometer) | 176 | 750,0 | 2017 |
![]() |
Weltbank |
Bruttoinlandsprodukt nach Wechselkursen (US $) | 204 | 562.540.741 | 2017 |
![]() |
Weltbank |
Bruttoinlandsprodukt pro Kopf (US $) | 94 | 7.610 | 2017 |
![]() |
Weltbank |