Überblick |
Bevölkerung, gesamt" für Deutschland enthält Daten vom Jahr 1950 bis 2100.
Die Daten bis 2010 sind tatsächliche Daten. Für die Jahre 2015 und später werden 4 Varianten benutzt, um die Bevölkerungsentwicklung vorherzusagen:
|
Der Datensatz "||||||||
Definition | De facto population in a country as of 1 July of the year indicated. | ||||||||
Quelle | UN Data |
Dieser Abschnitt stellt die historischen und Vorhersagedaten als Liniendiagramm dar. Die Fläche um die Medium Variante zeigt die hohe und niedrige Variante an.
Jahr | Mittlere Variante | Konstante Fertilität | Niedrige Variante | Hohe Variante |
---|---|---|---|---|
1950 | 69.966.243 | 69.966.243 | 69.966.243 | 69.966.243 |
1951 | 70.299.358 | 70.299.358 | 70.299.358 | 70.299.358 |
1952 | 70.619.499 | 70.619.499 | 70.619.499 | 70.619.499 |
1953 | 70.929.259 | 70.929.259 | 70.929.259 | 70.929.259 |
1954 | 71.233.131 | 71.233.131 | 71.233.131 | 71.233.131 |
1955 | 71.537.537 | 71.537.537 | 71.537.537 | 71.537.537 |
1956 | 71.850.980 | 71.850.980 | 71.850.980 | 71.850.980 |
1957 | 72.183.916 | 72.183.916 | 72.183.916 | 72.183.916 |
1958 | 72.548.042 | 72.548.042 | 72.548.042 | 72.548.042 |
1959 | 72.955.244 | 72.955.244 | 72.955.244 | 72.955.244 |
1960 | 73.414.427 | 73.414.427 | 73.414.427 | 73.414.427 |
1961 | 73.928.048 | 73.928.048 | 73.928.048 | 73.928.048 |
1962 | 74.489.142 | 74.489.142 | 74.489.142 | 74.489.142 |
1963 | 75.080.047 | 75.080.047 | 75.080.047 | 75.080.047 |
1964 | 75.676.011 | 75.676.011 | 75.676.011 | 75.676.011 |
1965 | 76.255.926 | 76.255.926 | 76.255.926 | 76.255.926 |
1966 | 76.816.337 | 76.816.337 | 76.816.337 | 76.816.337 |
1967 | 77.352.662 | 77.352.662 | 77.352.662 | 77.352.662 |
1968 | 77.841.435 | 77.841.435 | 77.841.435 | 77.841.435 |
1969 | 78.254.626 | 78.254.626 | 78.254.626 | 78.254.626 |
1970 | 78.572.984 | 78.572.984 | 78.572.984 | 78.572.984 |
1971 | 78.786.608 | 78.786.608 | 78.786.608 | 78.786.608 |
1972 | 78.901.707 | 78.901.707 | 78.901.707 | 78.901.707 |
1973 | 78.936.165 | 78.936.165 | 78.936.165 | 78.936.165 |
1974 | 78.917.220 | 78.917.220 | 78.917.220 | 78.917.220 |
1975 | 78.866.498 | 78.866.498 | 78.866.498 | 78.866.498 |
1976 | 78.794.496 | 78.794.496 | 78.794.496 | 78.794.496 |
1977 | 78.701.801 | 78.701.801 | 78.701.801 | 78.701.801 |
1978 | 78.589.311 | 78.589.311 | 78.589.311 | 78.589.311 |
1979 | 78.454.848 | 78.454.848 | 78.454.848 | 78.454.848 |
1980 | 78.300.650 | 78.300.650 | 78.300.650 | 78.300.650 |
1981 | 78.126.104 | 78.126.104 | 78.126.104 | 78.126.104 |
1982 | 77.944.848 | 77.944.848 | 77.944.848 | 77.944.848 |
1983 | 77.790.080 | 77.790.080 | 77.790.080 | 77.790.080 |
1984 | 77.704.336 | 77.704.336 | 77.704.336 | 77.704.336 |
1985 | 77.717.431 | 77.717.431 | 77.717.431 | 77.717.431 |
1986 | 77.837.500 | 77.837.500 | 77.837.500 | 77.837.500 |
1987 | 78.054.086 | 78.054.086 | 78.054.086 | 78.054.086 |
1988 | 78.354.017 | 78.354.017 | 78.354.017 | 78.354.017 |
1989 | 78.715.610 | 78.715.610 | 78.715.610 | 78.715.610 |
1990 | 79.118.326 | 79.118.326 | 79.118.326 | 79.118.326 |
1991 | 79.564.454 | 79.564.454 | 79.564.454 | 79.564.454 |
1992 | 80.046.157 | 80.046.157 | 80.046.157 | 80.046.157 |
1993 | 80.520.088 | 80.520.088 | 80.520.088 | 80.520.088 |
1994 | 80.931.041 | 80.931.041 | 80.931.041 | 80.931.041 |
1995 | 81.240.604 | 81.240.604 | 81.240.604 | 81.240.604 |
1996 | 81.426.337 | 81.426.337 | 81.426.337 | 81.426.337 |
1997 | 81.499.866 | 81.499.866 | 81.499.866 | 81.499.866 |
1998 | 81.499.232 | 81.499.232 | 81.499.232 | 81.499.232 |
1999 | 81.481.612 | 81.481.612 | 81.481.612 | 81.481.612 |
2000 | 81.487.757 | 81.487.757 | 81.487.757 | 81.487.757 |
2001 | 81.535.848 | 81.535.848 | 81.535.848 | 81.535.848 |
2002 | 81.611.868 | 81.611.868 | 81.611.868 | 81.611.868 |
2003 | 81.686.495 | 81.686.495 | 81.686.495 | 81.686.495 |
2004 | 81.715.659 | 81.715.659 | 81.715.659 | 81.715.659 |
2005 | 81.671.234 | 81.671.234 | 81.671.234 | 81.671.234 |
2006 | 81.540.353 | 81.540.353 | 81.540.353 | 81.540.353 |
2007 | 81.344.457 | 81.344.457 | 81.344.457 | 81.344.457 |
2008 | 81.130.944 | 81.130.944 | 81.130.944 | 81.130.944 |
2009 | 80.965.612 | 80.965.612 | 80.965.612 | 80.965.612 |
2010 | 80.894.785 | 80.894.785 | 80.894.785 | 80.894.785 |
2011 | 80.933.980 | 80.933.980 | 80.933.980 | 80.933.980 |
2012 | 81.066.228 | 81.066.228 | 81.066.228 | 81.066.228 |
2013 | 81.265.139 | 81.265.139 | 81.265.139 | 81.265.139 |
2014 | 81.489.660 | 81.489.660 | 81.489.660 | 81.489.660 |
2015 | 81.707.789 | 81.707.789 | 81.707.789 | 81.707.789 |
2016 | 81.914.672 | 81.974.963 | 81.908.710 | 82.063.830 |
2017 | 82.114.224 | 82.173.627 | 82.021.324 | 82.386.223 |
2018 | 82.293.457 | 82.309.223 | 82.054.998 | 82.674.847 |
2019 | 82.438.639 | 82.387.786 | 82.019.063 | 82.931.171 |
2020 | 82.540.450 | 82.415.971 | 81.922.750 | 83.158.148 |
2021 | 82.590.869 | 82.401.108 | 81.775.275 | 83.360.403 |
2022 | 82.591.766 | 82.351.111 | 81.585.766 | 83.544.065 |
2023 | 82.556.732 | 82.274.320 | 81.363.159 | 83.716.466 |
2024 | 82.506.139 | 82.179.087 | 81.116.015 | 83.885.543 |
2025 | 82.455.044 | 82.072.763 | 80.851.890 | 84.058.186 |
2026 | 82.407.574 | 81.960.567 | 80.576.745 | 84.238.376 |
2027 | 82.359.998 | 81.844.591 | 80.294.351 | 84.425.614 |
2028 | 82.310.176 | 81.723.362 | 80.006.094 | 84.614.269 |
2029 | 82.253.517 | 81.593.075 | 79.711.611 | 84.795.434 |
2030 | 82.186.736 | 81.451.086 | 79.410.783 | 84.962.682 |
2031 | 82.110.139 | 81.298.007 | 79.105.495 | 85.114.841 |
2032 | 82.025.793 | 81.136.042 | 78.797.665 | 85.254.250 |
2033 | 81.934.057 | 80.965.742 | 78.486.774 | 85.382.094 |
2034 | 81.835.396 | 80.787.700 | 78.171.595 | 85.500.587 |
2035 | 81.730.117 | 80.602.315 | 77.851.047 | 85.611.491 |
2036 | 81.618.342 | 80.409.750 | 77.525.060 | 85.715.306 |
2037 | 81.499.881 | 80.209.809 | 77.193.639 | 85.811.899 |
2038 | 81.374.310 | 80.002.011 | 76.855.781 | 85.901.681 |
2039 | 81.241.016 | 79.785.670 | 76.510.197 | 85.985.022 |
2040 | 81.099.557 | 79.560.154 | 76.155.727 | 86.062.508 |
2041 | 80.949.943 | 79.325.380 | 75.791.910 | 86.134.848 |
2042 | 80.792.260 | 79.081.192 | 75.418.203 | 86.203.232 |
2043 | 80.626.348 | 78.826.829 | 75.033.324 | 86.269.277 |
2044 | 80.452.010 | 78.561.350 | 74.635.776 | 86.334.950 |
2045 | 80.269.191 | 78.284.094 | 74.224.447 | 86.401.963 |
2046 | 80.078.254 | 77.995.170 | 73.799.226 | 86.471.439 |
2047 | 79.879.592 | 77.694.826 | 73.360.157 | 86.544.362 |
2048 | 79.673.303 | 77.382.741 | 72.906.586 | 86.622.157 |
2049 | 79.459.474 | 77.058.586 | 72.437.803 | 86.706.342 |
2050 | 79.238.486 | 76.722.427 | 71.953.692 | 86.798.200 |
2051 | 79.010.818 | 76.374.614 | 71.454.502 | 86.898.642 |
2052 | 78.777.564 | 76.016.259 | 70.941.529 | 87.008.415 |
2053 | 78.540.532 | 75.649.252 | 70.417.077 | 87.128.510 |
2054 | 78.301.963 | 75.276.041 | 69.884.140 | 87.259.892 |
2055 | 78.063.809 | 74.898.782 | 69.345.442 | 87.403.293 |
2056 | 77.826.955 | 74.518.455 | 68.802.139 | 87.559.127 |
2057 | 77.592.211 | 74.136.053 | 68.255.478 | 87.727.527 |
2058 | 77.361.376 | 73.753.815 | 67.708.338 | 87.908.422 |
2059 | 77.136.415 | 73.374.314 | 67.164.022 | 88.101.533 |
2060 | 76.918.850 | 72.999.539 | 66.625.128 | 88.306.518 |
2061 | 76.709.335 | 72.630.402 | 66.092.868 | 88.523.176 |
2062 | 76.507.989 | 72.267.205 | 65.567.703 | 88.751.135 |
2063 | 76.314.983 | 71.910.481 | 65.050.450 | 88.989.504 |
2064 | 76.130.217 | 71.560.517 | 64.541.625 | 89.237.175 |
2065 | 75.953.380 | 71.217.322 | 64.041.393 | 89.493.101 |
2066 | 75.784.532 | 70.881.096 | 63.550.126 | 89.756.931 |
2067 | 75.623.098 | 70.551.356 | 63.067.365 | 90.028.079 |
2068 | 75.467.311 | 70.226.471 | 62.591.270 | 90.305.089 |
2069 | 75.314.850 | 69.904.214 | 62.119.302 | 90.586.207 |
2070 | 75.163.796 | 69.582.710 | 61.649.325 | 90.870.152 |
2071 | 75.013.549 | 69.261.414 | 61.180.708 | 91.156.540 |
2072 | 74.863.770 | 68.939.878 | 60.712.994 | 91.445.520 |
2073 | 74.713.179 | 68.616.466 | 60.244.378 | 91.737.004 |
2074 | 74.560.401 | 68.289.292 | 59.772.812 | 92.031.108 |
2075 | 74.404.477 | 67.957.013 | 59.296.808 | 92.328.184 |
2076 | 74.244.994 | 67.619.037 | 58.815.692 | 92.628.402 |
2077 | 74.082.155 | 67.275.509 | 58.329.532 | 92.932.472 |
2078 | 73.916.588 | 66.926.872 | 57.838.592 | 93.242.040 |
2079 | 73.749.314 | 66.573.976 | 57.343.512 | 93.559.208 |
2080 | 73.581.317 | 66.217.635 | 56.844.971 | 93.885.820 |
2081 | 73.412.769 | 65.857.963 | 56.343.030 | 94.222.462 |
2082 | 73.244.157 | 65.495.358 | 55.838.119 | 94.569.744 |
2083 | 73.077.133 | 65.131.338 | 55.331.848 | 94.929.539 |
2084 | 72.913.783 | 64.767.857 | 54.826.288 | 95.303.994 |
2085 | 72.755.692 | 64.406.433 | 54.323.101 | 95.694.636 |
2086 | 72.603.523 | 64.047.730 | 53.823.002 | 96.102.049 |
2087 | 72.457.323 | 63.691.884 | 53.326.236 | 96.525.928 |
2088 | 72.317.318 | 63.339.353 | 52.833.354 | 96.965.714 |
2089 | 72.183.560 | 62.990.410 | 52.344.843 | 97.420.359 |
2090 | 72.055.949 | 62.645.261 | 51.861.042 | 97.888.801 |
2091 | 71.934.381 | 62.303.997 | 51.382.207 | 98.370.120 |
2092 | 71.818.660 | 61.966.628 | 50.908.482 | 98.863.486 |
2093 | 71.708.493 | 61.633.030 | 50.439.901 | 99.367.999 |
2094 | 71.603.441 | 61.303.012 | 49.976.395 | 99.882.578 |
2095 | 71.502.897 | 60.976.207 | 49.517.780 | 100.405.823 |
2096 | 71.406.080 | 60.652.150 | 49.063.741 | 100.935.958 |
2097 | 71.311.986 | 60.330.208 | 48.613.882 | 101.470.834 |
2098 | 71.219.433 | 60.009.652 | 48.167.648 | 102.007.861 |
2099 | 71.127.058 | 59.689.582 | 47.724.415 | 102.544.078 |
2100 | 71.033.283 | 59.368.993 | 47.283.408 | 103.076.144 |
Deutschland belegt Platz 17 im Weltvergleich.
Deutschland hat einen Weltanteil von 1,1%.
In unserer Datenbank gibt es 25.996 Datensätze für Deutschland. Hier eine Auswahl von Datensätzen für Deutschland.
Datensatz | Rang | Wert | Jahr | Drill Down | Quelle |
---|---|---|---|---|---|
ausgewählter Datensatz Bevölkerung, gesamt |
17 | 82.293.457 | 2018 |
![]() |
UN Data |
Bevölkerung, weiblich | 17 | 41.747.864 | 2018 |
![]() |
UN Data |
Bevölkerung, weiblich (% von gesamt) | 57 | 50,8 | 2016 |
![]() |
Weltbank |
Bevölkerung, männlich | 18 | 40.545.598 | 2018 |
![]() |
UN Data |
Datensatz | Rang | Wert | Jahr | Drill Down | Quelle |
---|---|---|---|---|---|
Fläche (Quadratkilometer) | 61 | 357.380,0 | 2017 |
![]() |
Weltbank |
Bruttoinlandsprodukt nach Wechselkursen (US $) | 4 | 3.477.796.274.497 | 2016 |
![]() |
Weltbank |
Bruttoinlandsprodukt pro Kopf (US $) | 25 | 42.070 | 2016 |
![]() |
Weltbank |